76 - Briefwahl Birken/Quellhöfe Teil I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, 76 - Briefwahl Birken/Quellhöfe Teil I
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.402 21,9 %
GRÜNE 7.780 20,3 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 5.667 14,8 %
AfD 1.114 2,9 %
SPD 6.292 16,4 %
FDP 2.475 6,5 %
JB 2.807 7,3 %
Die Unabhängigen (DU) 2.397 6,3 %
DIE LINKE 612 1,6 %
FL 772 2,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 951 -
Ungültige Stimmen 19 2,0 %
Gültige Stimmen 38.318 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 727
2 Kollmer Stephanie 9 226
3 Dr. Specht Stefan 7 304
4 Brinkmann Manuel 14 234
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 319
6 Matros Mirko 5 400
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 257
8 Dr. Launert Silke 1 461
9 Wedlich Christian 4 416
10 Bühl Jutta 13 165
11 Wild Franz-Peter 8 322
12 Popp Martin 15 186
13 Sandner Heidi 25 113
14 Eichler Robert 24 146
15 Parzen Helmut 2 498
16 Grüninger-Frost Barbara 20 212
17 Klötzer Klaus 17 130
18 Angerer Bettina 23 126
19 Machnitzke Sebastian 26 138
20 Schäfer Mavie 22 153
21 Augustin Richard 18 159
22 Platz Peter 27 122
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 183
24 Krieger Robert 34 82
25 Mangold Silvana 29 103
26 Unger Matthias 28 103
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 213
28 Rogler Julia 32 84
29 Benda Michael 38 76
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 111
31 Wolf Brigitte 35 98
32 Lauterbach Lucas 31 117
33 Fronzke Jörg 33 110
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 73
35 Lassen Florian 36 68
36 Bauer Jürgen 42 67
37 Ebert Claudia 30 140
38 Müller Claus 39 86
39 Dr. Ziegler Herta 41 82
40 Röder Jan-Stephen 44 67
41 Willenberg Christian 43 56
42 Eckstein Michael 16 144
43 Yildirim Evren 40 96
44 Dr. Hohl Michael 3 429

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 430
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 563
3 Hübner Louisa 3 387
4 Schlags Stefan 5 261
5 Hemmer Gabriele 6 231
6 Büttcher Lukas 14 203
7 Durak Filiz 7 266
8 Raithel Bastian 11 225
9 Schmidtmann Johanna 9 241
10 Mustafa Xhavit 8 237
11 Friedl Marlis 21 170
12 Thiede Colin 16 208
13 Wiedel Andrea 19 165
14 Dr. Aas Norbert 4 282
15 Lippert Alexandra 10 197
16 Dr. Ernst Jana 12 223
17 Liebel Jacqueline 13 188
18 Boderius Ulf 18 153
19 Krause Annett 26 117
20 Kohn Matthias 23 137
21 Gottschalg Margret 32 128
22 Roppel Matthias 30 132
23 Oertwig Anna 22 137
24 Neumaier Paul 25 138
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 124
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 111
27 Höreth Irene 29 112
28 Fertig-Dippold Elmar 27 127
29 Drost Beate 20 136
30 Matthey Oskar 34 125
31 Struller Ingrid 28 120
32 Höreth Klaus 31 102
33 Baumgart Anne 15 164
34 Odewald Thomas 39 106
35 Tillack Marlene 37 105
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 154
37 Heeß Paula 38 101
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 182
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 136
40 Schilling Niclas 41 90
41 Pscherer Clara 40 101
42 Steininger Uwe 43 88
43 Winkler Marie-Kristin 42 97
44 Krause Klaus 44 80

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 632
2 Förster-Oetter Julia 9 137
3 Hofmann Frank 5 174
4 Gareiß Angelique 8 163
5 Müller Stephan 2 325
6 Schieseck Karsten 6 273
7 Antoniali-Leistner Anja 12 162
8 Kämpf Georg 3 200
9 Lampl Maria 11 178
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 154
11 Breuer Benjamin 18 166
12 Kamyshanskaya Oxana 25 67
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 219
14 Bessel Gudrun 10 129
15 Dr. med. Lange Torsten 7 188
16 Seuß Gerlinde 24 80
17 Leppert-Beck Elke 28 72
18 Zwenzner Thorsten 37 74
19 Schmid Thomas 20 90
20 Hoffmann Elisa 33 67
21 Popp Hans-Peter 17 104
22 Glaß Heidi 38 55
23 Schläger Friedrich 16 89
24 Zapf Daniel 41 75
25 Höllbacher Susanne 39 67
26 Bader Thomas 32 72
27 Weishäupl Larissa 40 60
28 Mayer Holger 44 47
29 Vogel Florian 31 87
30 Bookjans Annette 30 73
31 Kielblock Wolfgang 34 97
32 Pötzinger Jörg 21 91
33 Hacker Anna 27 95
34 Grethe Maximilian 36 73
35 Franz Birgit 26 107
36 Doll Anton 14 148
37 Scholti Martin 29 74
38 Schmidt-Gyra Martina 43 68
39 Willner Josef 13 143
40 Hartmann Reinhold 42 52
41 Sammet Florian 35 75
42 Eschlwöch Kurt 23 109
43 Düreth-Trat Christine 22 122
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 134

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 94
2 Ebel Pascal 3 85
3 Peterka Tobias 1 106
4 Kachelmann Sven 5 79
5 Ochse Jürgen 4 83
6 Rosch Berta 9 70
7 Winter Steven 10 73
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 70
9 Becker Alexander 6 75
10 Baruch Markus 11 70
11 Dr. Erdelen Christian 8 75
12 Weinberger Luise 12 69
13 Rosch Viktor 14 63
14 Farnbacher Ines 13 65
15 Hahn Herbert 15 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 779
2 Dr. Kuhn Beate 2 506
3 Norck Sebastian 12 167
4 Schmidt-Franke Michaela 10 149
5 Tasdelen Halil 3 477
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 127
7 Bauske Thomas 5 199
8 Struck Selina 14 173
9 Grieshammer Jörg 6 206
10 Dr. Pfeifer Eva 9 182
11 Zerrenner Siegfried 7 187
12 Keil Stefanie 18 88
13 Bauer Alexander 20 113
14 Weinberger Eva 19 97
15 Kolb Sandro 13 156
16 Luthner Monika 21 110
17 Dr. Ponsel Oliver 4 316
18 Gilster Susan 11 156
19 Gschwender Oliver 25 114
20 Bitz Lena 24 109
21 Keil Roland 27 76
22 Rabenstein Bettina 17 87
23 Hacker Christian 16 132
24 Richter Viktoria 34 70
25 Sabbarth Hans-Günter 32 69
26 Colditz Christiane 31 73
27 Civan Levent 28 64
28 Waha Martina 36 63
29 Steurer Stefan 37 79
30 Ranz Margit 30 76
31 Jugenheimer Andreas 38 72
32 Kraus Renate 39 52
33 Wenzel Niklas 33 80
34 Dr. Struck Michael 26 104
35 Günther Klaus 40 77
36 Kritzenthaler Martin 22 112
37 Weber Thomas 43 49
38 Zeitler Christian 41 53
39 Prechtl Alexander 29 61
40 Yilmaz Osman 35 71
41 Enders Sebastian 44 42
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 90
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 61
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 168

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 162
2 Fleischmann Christian 4 89
3 Hacker Thomas 1 389
4 Blandin Stéphanie 8 69
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 260
6 Alparslan Günnur 16 37
7 Wenk Sebastian 10 34
8 Benda Monika 5 90
9 Heinze Lukas 14 36
10 Friedrich Horst 9 29
11 Senkel Alina 19 32
12 Hennig Thomas 31 27
13 Funke Michael 13 31
14 Draht Tanja 7 86
15 Hellbach Fabian 23 22
16 Stingl Jörg 18 35
17 Seibert Raphael 30 30
18 Wagner Neele 28 34
19 Brozat Stefan 37 42
20 Dierkes Klaus 15 55
21 Kohl Daniel 22 38
22 Tichatschke Christian 40 22
23 Hammon Wolfgang 11 58
24 Fleischmann Franziska 29 29
25 Vogler Philipp 35 43
26 Schlipf Joachim 25 22
27 Dr. de Toma Michael 26 19
28 Linhardt Petra 17 31
29 Dengel Philipp 34 62
30 Peter Tobias 33 46
31 Dr. Arnold Stefan 24 45
32 Reiß Erwin 20 25
33 Pelz Maren 32 31
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 71
35 Grillenberger Marius 38 25
36 Wuttke Helga 41 29
37 Wittekopf Jens 43 10
38 Feulner Wolfgang 27 52
39 Jürß Jannik 42 14
40 Werner Jürgen 39 86
41 Küffner Hermann 44 24
42 Hacker Cortney 21 17
43 Grauling Heinz 36 16
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 71

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 196
2 Schuh Stefan 1 324
3 Schmidt Sophie 8 102
4 Prause Daniel 9 111
5 Devlahovich Theresa 11 62
6 Schuh Christian 3 136
7 Kobert Christina 13 69
8 Ebersberger Lucas 6 85
9 Ziegler Manuel 15 51
10 Ernstberger Christina 7 114
11 Kaul Christian 24 47
12 Tetzner Max 20 45
13 Medick Ina 17 46
14 Freiberger Martin 4 112
15 Kynast Lena 21 58
16 Netz Fabian 26 38
17 Rühr Marina 10 86
18 Filbry Johannes 27 30
19 Kaul Melanie 28 38
20 Döberl Sebastian 18 41
21 Kynast Josef 23 57
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 103
23 Stöhr Ulli 14 88
24 Geißer Christoph 29 23
25 Stănoi Carmen 41 26
26 Philipp Thorsten 33 29
27 Dück Daniel 37 29
28 Vogelsberg Paul 16 77
29 Seidler Saskia 35 26
30 Heim Fabian 34 30
31 Kleinert Falk 44 23
32 Pieper Martin 36 32
33 Heller Sophia 30 37
34 Lang Hans-Christof 32 35
35 Pelka Clemens 31 55
36 Birkle Marc 39 38
37 Dubyk Nora-Sandra 22 57
38 Linß Markus 25 33
39 Stănoi Alin 43 27
40 Dr. Häberlein Florian 38 31
41 Tokar-Philipp Maria 40 27
42 Schwarz Kilian 42 28
43 Lindthaler Patrick 19 27
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 78

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 243
2 Jahn Iris 3 195
3 Schmitt Georg 8 48
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 135
5 Bayer Hans 4 154
6 Roberts Claudia 22 35
7 Dorner Michael 12 58
8 Englert Stefania 20 56
9 Wehrfritz Brigitte 6 143
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 63
11 Aderhold Magdalena 25 88
12 Strupp Yannick 36 13
13 Walther Ingo 5 81
14 Dr. Ficht Klaus 7 85
15 Hübsch Wolfgang 21 46
16 Herden Ulrich 17 46
17 Karaman Andrea 10 68
18 Dr. Baumann Harald 16 38
19 Zartner Michael 11 44
20 Arnold Hans-Ulrich 34 14
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 41
22 Schröder Rudolf 23 56
23 Thiele Heike 37 15
24 Hoyer Oliver 9 53
25 Dünkel Sebastian 28 44
26 Hoyer Birgit 30 26
27 Hoppe Uwe 18 63
28 Engelhardt Elke 40 19
29 Koch Reiner 39 15
30 Schmitt Benedikt 32 22
31 Maisel Klaus 33 18
32 Herden Tina 24 47
33 Gruber Johanna 38 19
34 Ammon Armin 35 22
35 Bosecker Kevin 42 12
36 Roberts Timothy 41 24
37 Böhner Ulrike 19 49
38 Müller Hans 43 11
39 Kusch Helmut 15 64
40 Aderhold Steffen 31 50
41 Brütting Stephan 27 16
42 Kern Martina 26 37
43 Düring-Seeger Sabine 44 5
44 Kern Wolfgang 29 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 110
2 Gudat Maximilian 2 68
3 Schröder Sven 4 55
4 Stein Christine 3 57
5 Beck Michael 5 61
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 42
7 Goseforth Jan 10 34
8 Fischer Hannelore 8 36
9 Kaiser Raphael 6 38
10 Dr. Schiel Tilmann 11 37
11 Nitschke Fritz 12 37
12 Raps Siegfried 9 37

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 113
2 Karimi-Krause Tina 2 126
3 Igl Astrid 7 22
4 Krafft Petra 3 62
5 Hofmann Tanja 5 55
6 Falterer Franziska 6 36
7 Köhler Kirstin 11 23
8 Seidel Ingrid 10 20
9 Schäfer Jenny 15 13
10 Dalmer Rebekka 13 21
11 Birner Nadine 4 52
12 Birkle Katharina 19 12
13 Aytimur Candida 17 16
14 Nordhaus Madeleine 16 17
15 Schmidt Eveline 9 32
16 Dörfler Lisa 14 33
17 Göller Tanja 12 37
18 Hartmann Heidrun 22 9
19 Schreiner Sabine 8 35
20 Beutler Susanne 20 4
21 Gergolla Heike 18 17
22 Müller Anja 21 17
Download der Grafik als SVG-Datei