1 - Graser-Grundschule Bayreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, 1 - Graser-Grundschule Bayreuth
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.121 13,4 %
GRÜNE 2.742 32,8 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 713 8,5 %
AfD 378 4,5 %
SPD 1.414 16,9 %
FDP 670 8,0 %
JB 691 8,3 %
Die Unabhängigen (DU) 141 1,7 %
DIE LINKE 316 3,8 %
FL 184 2,2 %
Stimmberechtigte 1.089 -
Wähler 215 19,7 %
Ungültige Stimmen 5 2,3 %
Gültige Stimmen 8.370 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 54
2 Kollmer Stephanie 9 35
3 Dr. Specht Stefan 7 37
4 Brinkmann Manuel 14 26
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 31
6 Matros Mirko 5 32
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 38
8 Dr. Launert Silke 1 36
9 Wedlich Christian 4 30
10 Bühl Jutta 13 23
11 Wild Franz-Peter 8 35
12 Popp Martin 15 32
13 Sandner Heidi 25 22
14 Eichler Robert 24 21
15 Parzen Helmut 2 48
16 Grüninger-Frost Barbara 20 18
17 Klötzer Klaus 17 22
18 Angerer Bettina 23 18
19 Machnitzke Sebastian 26 21
20 Schäfer Mavie 22 23
21 Augustin Richard 18 29
22 Platz Peter 27 25
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 24
24 Krieger Robert 34 18
25 Mangold Silvana 29 22
26 Unger Matthias 28 18
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 27
28 Rogler Julia 32 21
29 Benda Michael 38 17
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 27
31 Wolf Brigitte 35 19
32 Lauterbach Lucas 31 25
33 Fronzke Jörg 33 20
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 18
35 Lassen Florian 36 20
36 Bauer Jürgen 42 21
37 Ebert Claudia 30 18
38 Müller Claus 39 21
39 Dr. Ziegler Herta 41 21
40 Röder Jan-Stephen 44 17
41 Willenberg Christian 43 17
42 Eckstein Michael 16 20
43 Yildirim Evren 40 17
44 Dr. Hohl Michael 3 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 107
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 124
3 Hübner Louisa 3 128
4 Schlags Stefan 5 80
5 Hemmer Gabriele 6 81
6 Büttcher Lukas 14 83
7 Durak Filiz 7 87
8 Raithel Bastian 11 87
9 Schmidtmann Johanna 9 105
10 Mustafa Xhavit 8 89
11 Friedl Marlis 21 60
12 Thiede Colin 16 88
13 Wiedel Andrea 19 59
14 Dr. Aas Norbert 4 66
15 Lippert Alexandra 10 65
16 Dr. Ernst Jana 12 64
17 Liebel Jacqueline 13 60
18 Boderius Ulf 18 54
19 Krause Annett 26 56
20 Kohn Matthias 23 63
21 Gottschalg Margret 32 37
22 Roppel Matthias 30 40
23 Oertwig Anna 22 53
24 Neumaier Paul 25 67
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 40
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 36
27 Höreth Irene 29 38
28 Fertig-Dippold Elmar 27 36
29 Drost Beate 20 61
30 Matthey Oskar 34 67
31 Struller Ingrid 28 37
32 Höreth Klaus 31 42
33 Baumgart Anne 15 48
34 Odewald Thomas 39 45
35 Tillack Marlene 37 51
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 41
37 Heeß Paula 38 56
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 53
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 58
40 Schilling Niclas 41 49
41 Pscherer Clara 40 48
42 Steininger Uwe 43 35
43 Winkler Marie-Kristin 42 61
44 Krause Klaus 44 37

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 59
2 Förster-Oetter Julia 9 17
3 Hofmann Frank 5 19
4 Gareiß Angelique 8 21
5 Müller Stephan 2 15
6 Schieseck Karsten 6 18
7 Antoniali-Leistner Anja 12 16
8 Kämpf Georg 3 20
9 Lampl Maria 11 14
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 21
11 Breuer Benjamin 18 31
12 Kamyshanskaya Oxana 25 18
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 28
14 Bessel Gudrun 10 15
15 Dr. med. Lange Torsten 7 20
16 Seuß Gerlinde 24 14
17 Leppert-Beck Elke 28 10
18 Zwenzner Thorsten 37 10
19 Schmid Thomas 20 11
20 Hoffmann Elisa 33 20
21 Popp Hans-Peter 17 12
22 Glaß Heidi 38 17
23 Schläger Friedrich 16 12
24 Zapf Daniel 41 19
25 Höllbacher Susanne 39 10
26 Bader Thomas 32 12
27 Weishäupl Larissa 40 15
28 Mayer Holger 44 9
29 Vogel Florian 31 18
30 Bookjans Annette 30 10
31 Kielblock Wolfgang 34 10
32 Pötzinger Jörg 21 9
33 Hacker Anna 27 11
34 Grethe Maximilian 36 13
35 Franz Birgit 26 19
36 Doll Anton 14 15
37 Scholti Martin 29 9
38 Schmidt-Gyra Martina 43 13
39 Willner Josef 13 22
40 Hartmann Reinhold 42 9
41 Sammet Florian 35 11
42 Eschlwöch Kurt 23 9
43 Düreth-Trat Christine 22 18
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 31
2 Ebel Pascal 3 26
3 Peterka Tobias 1 31
4 Kachelmann Sven 5 24
5 Ochse Jürgen 4 28
6 Rosch Berta 9 23
7 Winter Steven 10 24
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 31
9 Becker Alexander 6 28
10 Baruch Markus 11 24
11 Dr. Erdelen Christian 8 22
12 Weinberger Luise 12 26
13 Rosch Viktor 14 21
14 Farnbacher Ines 13 24
15 Hahn Herbert 15 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 126
2 Dr. Kuhn Beate 2 77
3 Norck Sebastian 12 56
4 Schmidt-Franke Michaela 10 44
5 Tasdelen Halil 3 67
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 32
7 Bauske Thomas 5 35
8 Struck Selina 14 65
9 Grieshammer Jörg 6 33
10 Dr. Pfeifer Eva 9 46
11 Zerrenner Siegfried 7 29
12 Keil Stefanie 18 31
13 Bauer Alexander 20 34
14 Weinberger Eva 19 29
15 Kolb Sandro 13 39
16 Luthner Monika 21 23
17 Dr. Ponsel Oliver 4 43
18 Gilster Susan 11 33
19 Gschwender Oliver 25 24
20 Bitz Lena 24 50
21 Keil Roland 27 20
22 Rabenstein Bettina 17 22
23 Hacker Christian 16 28
24 Richter Viktoria 34 24
25 Sabbarth Hans-Günter 32 23
26 Colditz Christiane 31 22
27 Civan Levent 28 22
28 Waha Martina 36 21
29 Steurer Stefan 37 19
30 Ranz Margit 30 25
31 Jugenheimer Andreas 38 22
32 Kraus Renate 39 17
33 Wenzel Niklas 33 33
34 Dr. Struck Michael 26 19
35 Günther Klaus 40 15
36 Kritzenthaler Martin 22 16
37 Weber Thomas 43 14
38 Zeitler Christian 41 14
39 Prechtl Alexander 29 20
40 Yilmaz Osman 35 19
41 Enders Sebastian 44 12
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 29
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 24
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 18

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 24
2 Fleischmann Christian 4 25
3 Hacker Thomas 1 41
4 Blandin Stéphanie 8 19
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 21
6 Alparslan Günnur 16 15
7 Wenk Sebastian 10 24
8 Benda Monika 5 16
9 Heinze Lukas 14 33
10 Friedrich Horst 9 15
11 Senkel Alina 19 20
12 Hennig Thomas 31 11
13 Funke Michael 13 11
14 Draht Tanja 7 17
15 Hellbach Fabian 23 10
16 Stingl Jörg 18 16
17 Seibert Raphael 30 22
18 Wagner Neele 28 22
19 Brozat Stefan 37 9
20 Dierkes Klaus 15 10
21 Kohl Daniel 22 13
22 Tichatschke Christian 40 25
23 Hammon Wolfgang 11 12
24 Fleischmann Franziska 29 9
25 Vogler Philipp 35 10
26 Schlipf Joachim 25 11
27 Dr. de Toma Michael 26 13
28 Linhardt Petra 17 9
29 Dengel Philipp 34 9
30 Peter Tobias 33 8
31 Dr. Arnold Stefan 24 16
32 Reiß Erwin 20 8
33 Pelz Maren 32 9
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 33
35 Grillenberger Marius 38 15
36 Wuttke Helga 41 8
37 Wittekopf Jens 43 8
38 Feulner Wolfgang 27 8
39 Jürß Jannik 42 15
40 Werner Jürgen 39 9
41 Küffner Hermann 44 8
42 Hacker Cortney 21 10
43 Grauling Heinz 36 11
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 12

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 42
2 Schuh Stefan 1 41
3 Schmidt Sophie 8 22
4 Prause Daniel 9 20
5 Devlahovich Theresa 11 22
6 Schuh Christian 3 21
7 Kobert Christina 13 21
8 Ebersberger Lucas 6 32
9 Ziegler Manuel 15 23
10 Ernstberger Christina 7 22
11 Kaul Christian 24 14
12 Tetzner Max 20 18
13 Medick Ina 17 15
14 Freiberger Martin 4 24
15 Kynast Lena 21 12
16 Netz Fabian 26 12
17 Rühr Marina 10 15
18 Filbry Johannes 27 15
19 Kaul Melanie 28 12
20 Döberl Sebastian 18 12
21 Kynast Josef 23 12
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 16
23 Stöhr Ulli 14 12
24 Geißer Christoph 29 10
25 Stănoi Carmen 41 11
26 Philipp Thorsten 33 10
27 Dück Daniel 37 9
28 Vogelsberg Paul 16 18
29 Seidler Saskia 35 12
30 Heim Fabian 34 10
31 Kleinert Falk 44 9
32 Pieper Martin 36 9
33 Heller Sophia 30 9
34 Lang Hans-Christof 32 9
35 Pelka Clemens 31 9
36 Birkle Marc 39 12
37 Dubyk Nora-Sandra 22 15
38 Linß Markus 25 12
39 Stănoi Alin 43 9
40 Dr. Häberlein Florian 38 16
41 Tokar-Philipp Maria 40 10
42 Schwarz Kilian 42 13
43 Lindthaler Patrick 19 15
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 9

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 20
2 Jahn Iris 3 7
3 Schmitt Georg 8 3
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 13
5 Bayer Hans 4 5
6 Roberts Claudia 22 5
7 Dorner Michael 12 3
8 Englert Stefania 20 3
9 Wehrfritz Brigitte 6 6
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 6
11 Aderhold Magdalena 25 0
12 Strupp Yannick 36 9
13 Walther Ingo 5 1
14 Dr. Ficht Klaus 7 4
15 Hübsch Wolfgang 21 3
16 Herden Ulrich 17 3
17 Karaman Andrea 10 3
18 Dr. Baumann Harald 16 4
19 Zartner Michael 11 6
20 Arnold Hans-Ulrich 34 0
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 4
22 Schröder Rudolf 23 6
23 Thiele Heike 37 0
24 Hoyer Oliver 9 4
25 Dünkel Sebastian 28 3
26 Hoyer Birgit 30 4
27 Hoppe Uwe 18 0
28 Engelhardt Elke 40 0
29 Koch Reiner 39 0
30 Schmitt Benedikt 32 0
31 Maisel Klaus 33 1
32 Herden Tina 24 0
33 Gruber Johanna 38 0
34 Ammon Armin 35 1
35 Bosecker Kevin 42 0
36 Roberts Timothy 41 3
37 Böhner Ulrike 19 1
38 Müller Hans 43 0
39 Kusch Helmut 15 3
40 Aderhold Steffen 31 3
41 Brütting Stephan 27 0
42 Kern Martina 26 4
43 Düring-Seeger Sabine 44 0
44 Kern Wolfgang 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 40
2 Gudat Maximilian 2 25
3 Schröder Sven 4 24
4 Stein Christine 3 33
5 Beck Michael 5 27
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 25
7 Goseforth Jan 10 26
8 Fischer Hannelore 8 28
9 Kaiser Raphael 6 25
10 Dr. Schiel Tilmann 11 21
11 Nitschke Fritz 12 21
12 Raps Siegfried 9 21

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 27
2 Karimi-Krause Tina 2 29
3 Igl Astrid 7 8
4 Krafft Petra 3 11
5 Hofmann Tanja 5 9
6 Falterer Franziska 6 18
7 Köhler Kirstin 11 16
8 Seidel Ingrid 10 8
9 Schäfer Jenny 15 3
10 Dalmer Rebekka 13 5
11 Birner Nadine 4 3
12 Birkle Katharina 19 2
13 Aytimur Candida 17 2
14 Nordhaus Madeleine 16 5
15 Schmidt Eveline 9 4
16 Dörfler Lisa 14 4
17 Göller Tanja 12 14
18 Hartmann Heidrun 22 2
19 Schreiner Sabine 8 7
20 Beutler Susanne 20 2
21 Gergolla Heike 18 3
22 Müller Anja 21 2