37 - Luitpold-Grundschule Bayreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, 37 - Luitpold-Grundschule Bayreuth
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.083 21,5 %
GRÜNE 866 17,2 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 516 10,2 %
AfD 426 8,5 %
SPD 1.014 20,1 %
FDP 346 6,9 %
JB 228 4,5 %
Die Unabhängigen (DU) 152 3,0 %
DIE LINKE 202 4,0 %
FL 206 4,1 %
Stimmberechtigte 952 -
Wähler 136 14,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,9 %
Gültige Stimmen 5.039 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 41
2 Kollmer Stephanie 9 26
3 Dr. Specht Stefan 7 29
4 Brinkmann Manuel 14 25
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 32
6 Matros Mirko 5 27
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 24
8 Dr. Launert Silke 1 43
9 Wedlich Christian 4 41
10 Bühl Jutta 13 27
11 Wild Franz-Peter 8 31
12 Popp Martin 15 25
13 Sandner Heidi 25 20
14 Eichler Robert 24 21
15 Parzen Helmut 2 43
16 Grüninger-Frost Barbara 20 21
17 Klötzer Klaus 17 23
18 Angerer Bettina 23 21
19 Machnitzke Sebastian 26 20
20 Schäfer Mavie 22 20
21 Augustin Richard 18 22
22 Platz Peter 27 21
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 21
24 Krieger Robert 34 20
25 Mangold Silvana 29 21
26 Unger Matthias 28 23
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 25
28 Rogler Julia 32 22
29 Benda Michael 38 23
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 22
31 Wolf Brigitte 35 20
32 Lauterbach Lucas 31 23
33 Fronzke Jörg 33 23
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 22
35 Lassen Florian 36 21
36 Bauer Jürgen 42 21
37 Ebert Claudia 30 21
38 Müller Claus 39 20
39 Dr. Ziegler Herta 41 20
40 Röder Jan-Stephen 44 20
41 Willenberg Christian 43 20
42 Eckstein Michael 16 22
43 Yildirim Evren 40 18
44 Dr. Hohl Michael 3 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 35
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 37
3 Hübner Louisa 3 54
4 Schlags Stefan 5 28
5 Hemmer Gabriele 6 23
6 Büttcher Lukas 14 27
7 Durak Filiz 7 29
8 Raithel Bastian 11 26
9 Schmidtmann Johanna 9 31
10 Mustafa Xhavit 8 28
11 Friedl Marlis 21 19
12 Thiede Colin 16 22
13 Wiedel Andrea 19 21
14 Dr. Aas Norbert 4 19
15 Lippert Alexandra 10 23
16 Dr. Ernst Jana 12 21
17 Liebel Jacqueline 13 22
18 Boderius Ulf 18 21
19 Krause Annett 26 22
20 Kohn Matthias 23 20
21 Gottschalg Margret 32 19
22 Roppel Matthias 30 21
23 Oertwig Anna 22 21
24 Neumaier Paul 25 16
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 16
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 13
27 Höreth Irene 29 15
28 Fertig-Dippold Elmar 27 13
29 Drost Beate 20 20
30 Matthey Oskar 34 14
31 Struller Ingrid 28 13
32 Höreth Klaus 31 11
33 Baumgart Anne 15 19
34 Odewald Thomas 39 15
35 Tillack Marlene 37 12
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 11
37 Heeß Paula 38 11
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 20
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 18
40 Schilling Niclas 41 8
41 Pscherer Clara 40 10
42 Steininger Uwe 43 6
43 Winkler Marie-Kristin 42 9
44 Krause Klaus 44 7

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 37
2 Förster-Oetter Julia 9 9
3 Hofmann Frank 5 13
4 Gareiß Angelique 8 19
5 Müller Stephan 2 13
6 Schieseck Karsten 6 13
7 Antoniali-Leistner Anja 12 8
8 Kämpf Georg 3 12
9 Lampl Maria 11 15
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 6
11 Breuer Benjamin 18 16
12 Kamyshanskaya Oxana 25 9
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 20
14 Bessel Gudrun 10 27
15 Dr. med. Lange Torsten 7 18
16 Seuß Gerlinde 24 13
17 Leppert-Beck Elke 28 9
18 Zwenzner Thorsten 37 6
19 Schmid Thomas 20 11
20 Hoffmann Elisa 33 14
21 Popp Hans-Peter 17 9
22 Glaß Heidi 38 9
23 Schläger Friedrich 16 7
24 Zapf Daniel 41 10
25 Höllbacher Susanne 39 8
26 Bader Thomas 32 7
27 Weishäupl Larissa 40 12
28 Mayer Holger 44 5
29 Vogel Florian 31 5
30 Bookjans Annette 30 7
31 Kielblock Wolfgang 34 6
32 Pötzinger Jörg 21 22
33 Hacker Anna 27 9
34 Grethe Maximilian 36 6
35 Franz Birgit 26 10
36 Doll Anton 14 19
37 Scholti Martin 29 12
38 Schmidt-Gyra Martina 43 10
39 Willner Josef 13 14
40 Hartmann Reinhold 42 5
41 Sammet Florian 35 9
42 Eschlwöch Kurt 23 11
43 Düreth-Trat Christine 22 11
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 35
2 Ebel Pascal 3 34
3 Peterka Tobias 1 36
4 Kachelmann Sven 5 31
5 Ochse Jürgen 4 30
6 Rosch Berta 9 27
7 Winter Steven 10 30
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 29
9 Becker Alexander 6 30
10 Baruch Markus 11 30
11 Dr. Erdelen Christian 8 26
12 Weinberger Luise 12 24
13 Rosch Viktor 14 24
14 Farnbacher Ines 13 24
15 Hahn Herbert 15 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 73
2 Dr. Kuhn Beate 2 51
3 Norck Sebastian 12 32
4 Schmidt-Franke Michaela 10 33
5 Tasdelen Halil 3 43
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 22
7 Bauske Thomas 5 32
8 Struck Selina 14 42
9 Grieshammer Jörg 6 18
10 Dr. Pfeifer Eva 9 30
11 Zerrenner Siegfried 7 24
12 Keil Stefanie 18 21
13 Bauer Alexander 20 18
14 Weinberger Eva 19 19
15 Kolb Sandro 13 17
16 Luthner Monika 21 22
17 Dr. Ponsel Oliver 4 28
18 Gilster Susan 11 28
19 Gschwender Oliver 25 15
20 Bitz Lena 24 24
21 Keil Roland 27 22
22 Rabenstein Bettina 17 24
23 Hacker Christian 16 32
24 Richter Viktoria 34 21
25 Sabbarth Hans-Günter 32 15
26 Colditz Christiane 31 18
27 Civan Levent 28 20
28 Waha Martina 36 12
29 Steurer Stefan 37 14
30 Ranz Margit 30 13
31 Jugenheimer Andreas 38 19
32 Kraus Renate 39 10
33 Wenzel Niklas 33 20
34 Dr. Struck Michael 26 23
35 Günther Klaus 40 10
36 Kritzenthaler Martin 22 11
37 Weber Thomas 43 15
38 Zeitler Christian 41 12
39 Prechtl Alexander 29 18
40 Yilmaz Osman 35 21
41 Enders Sebastian 44 18
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 22
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 10
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 23
2 Fleischmann Christian 4 17
3 Hacker Thomas 1 20
4 Blandin Stéphanie 8 11
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 10
6 Alparslan Günnur 16 14
7 Wenk Sebastian 10 10
8 Benda Monika 5 14
9 Heinze Lukas 14 10
10 Friedrich Horst 9 7
11 Senkel Alina 19 11
12 Hennig Thomas 31 7
13 Funke Michael 13 16
14 Draht Tanja 7 8
15 Hellbach Fabian 23 5
16 Stingl Jörg 18 5
17 Seibert Raphael 30 11
18 Wagner Neele 28 7
19 Brozat Stefan 37 4
20 Dierkes Klaus 15 4
21 Kohl Daniel 22 7
22 Tichatschke Christian 40 4
23 Hammon Wolfgang 11 5
24 Fleischmann Franziska 29 4
25 Vogler Philipp 35 4
26 Schlipf Joachim 25 5
27 Dr. de Toma Michael 26 7
28 Linhardt Petra 17 7
29 Dengel Philipp 34 4
30 Peter Tobias 33 7
31 Dr. Arnold Stefan 24 4
32 Reiß Erwin 20 4
33 Pelz Maren 32 7
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 17
35 Grillenberger Marius 38 7
36 Wuttke Helga 41 4
37 Wittekopf Jens 43 4
38 Feulner Wolfgang 27 4
39 Jürß Jannik 42 4
40 Werner Jürgen 39 4
41 Küffner Hermann 44 5
42 Hacker Cortney 21 4
43 Grauling Heinz 36 4
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 6

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 19
2 Schuh Stefan 1 14
3 Schmidt Sophie 8 5
4 Prause Daniel 9 4
5 Devlahovich Theresa 11 4
6 Schuh Christian 3 7
7 Kobert Christina 13 9
8 Ebersberger Lucas 6 4
9 Ziegler Manuel 15 5
10 Ernstberger Christina 7 10
11 Kaul Christian 24 4
12 Tetzner Max 20 4
13 Medick Ina 17 8
14 Freiberger Martin 4 9
15 Kynast Lena 21 6
16 Netz Fabian 26 3
17 Rühr Marina 10 5
18 Filbry Johannes 27 3
19 Kaul Melanie 28 3
20 Döberl Sebastian 18 6
21 Kynast Josef 23 4
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 12
23 Stöhr Ulli 14 2
24 Geißer Christoph 29 2
25 Stănoi Carmen 41 4
26 Philipp Thorsten 33 2
27 Dück Daniel 37 3
28 Vogelsberg Paul 16 3
29 Seidler Saskia 35 4
30 Heim Fabian 34 2
31 Kleinert Falk 44 6
32 Pieper Martin 36 2
33 Heller Sophia 30 2
34 Lang Hans-Christof 32 6
35 Pelka Clemens 31 3
36 Birkle Marc 39 8
37 Dubyk Nora-Sandra 22 7
38 Linß Markus 25 3
39 Stănoi Alin 43 4
40 Dr. Häberlein Florian 38 3
41 Tokar-Philipp Maria 40 3
42 Schwarz Kilian 42 3
43 Lindthaler Patrick 19 3
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 5

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 5
2 Jahn Iris 3 5
3 Schmitt Georg 8 2
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 21
5 Bayer Hans 4 9
6 Roberts Claudia 22 1
7 Dorner Michael 12 1
8 Englert Stefania 20 1
9 Wehrfritz Brigitte 6 5
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 1
11 Aderhold Magdalena 25 1
12 Strupp Yannick 36 1
13 Walther Ingo 5 11
14 Dr. Ficht Klaus 7 4
15 Hübsch Wolfgang 21 1
16 Herden Ulrich 17 3
17 Karaman Andrea 10 1
18 Dr. Baumann Harald 16 10
19 Zartner Michael 11 8
20 Arnold Hans-Ulrich 34 1
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 1
22 Schröder Rudolf 23 1
23 Thiele Heike 37 1
24 Hoyer Oliver 9 12
25 Dünkel Sebastian 28 2
26 Hoyer Birgit 30 3
27 Hoppe Uwe 18 6
28 Engelhardt Elke 40 1
29 Koch Reiner 39 1
30 Schmitt Benedikt 32 1
31 Maisel Klaus 33 4
32 Herden Tina 24 3
33 Gruber Johanna 38 2
34 Ammon Armin 35 1
35 Bosecker Kevin 42 1
36 Roberts Timothy 41 1
37 Böhner Ulrike 19 3
38 Müller Hans 43 2
39 Kusch Helmut 15 1
40 Aderhold Steffen 31 5
41 Brütting Stephan 27 2
42 Kern Martina 26 3
43 Düring-Seeger Sabine 44 1
44 Kern Wolfgang 29 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 29
2 Gudat Maximilian 2 15
3 Schröder Sven 4 21
4 Stein Christine 3 22
5 Beck Michael 5 15
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 18
7 Goseforth Jan 10 14
8 Fischer Hannelore 8 16
9 Kaiser Raphael 6 17
10 Dr. Schiel Tilmann 11 11
11 Nitschke Fritz 12 11
12 Raps Siegfried 9 13

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 18
2 Karimi-Krause Tina 2 10
3 Igl Astrid 7 13
4 Krafft Petra 3 12
5 Hofmann Tanja 5 7
6 Falterer Franziska 6 6
7 Köhler Kirstin 11 12
8 Seidel Ingrid 10 13
9 Schäfer Jenny 15 12
10 Dalmer Rebekka 13 6
11 Birner Nadine 4 14
12 Birkle Katharina 19 12
13 Aytimur Candida 17 9
14 Nordhaus Madeleine 16 4
15 Schmidt Eveline 9 12
16 Dörfler Lisa 14 9
17 Göller Tanja 12 6
18 Hartmann Heidrun 22 8
19 Schreiner Sabine 8 8
20 Beutler Susanne 20 5
21 Gergolla Heike 18 5
22 Müller Anja 21 5