66 - Kindergarten Storchennest

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, 66 - Kindergarten Storchennest
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.479 25,3 %
GRÜNE 1.747 17,8 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 1.398 14,3 %
AfD 294 3,0 %
SPD 2.004 20,4 %
FDP 583 5,9 %
JB 585 6,0 %
Die Unabhängigen (DU) 363 3,7 %
DIE LINKE 206 2,1 %
FL 149 1,5 %
Stimmberechtigte 1.014 -
Wähler 271 26,7 %
Ungültige Stimmen 9 3,3 %
Gültige Stimmen 9.808 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 150
2 Kollmer Stephanie 9 76
3 Dr. Specht Stefan 7 81
4 Brinkmann Manuel 14 63
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 72
6 Matros Mirko 5 119
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 61
8 Dr. Launert Silke 1 154
9 Wedlich Christian 4 81
10 Bühl Jutta 13 47
11 Wild Franz-Peter 8 79
12 Popp Martin 15 43
13 Sandner Heidi 25 39
14 Eichler Robert 24 45
15 Parzen Helmut 2 94
16 Grüninger-Frost Barbara 20 46
17 Klötzer Klaus 17 52
18 Angerer Bettina 23 46
19 Machnitzke Sebastian 26 49
20 Schäfer Mavie 22 36
21 Augustin Richard 18 42
22 Platz Peter 27 35
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 57
24 Krieger Robert 34 36
25 Mangold Silvana 29 38
26 Unger Matthias 28 42
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 65
28 Rogler Julia 32 35
29 Benda Michael 38 33
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 42
31 Wolf Brigitte 35 34
32 Lauterbach Lucas 31 45
33 Fronzke Jörg 33 36
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 32
35 Lassen Florian 36 46
36 Bauer Jürgen 42 32
37 Ebert Claudia 30 34
38 Müller Claus 39 31
39 Dr. Ziegler Herta 41 42
40 Röder Jan-Stephen 44 33
41 Willenberg Christian 43 47
42 Eckstein Michael 16 56
43 Yildirim Evren 40 37
44 Dr. Hohl Michael 3 116

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 84
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 106
3 Hübner Louisa 3 75
4 Schlags Stefan 5 63
5 Hemmer Gabriele 6 63
6 Büttcher Lukas 14 53
7 Durak Filiz 7 65
8 Raithel Bastian 11 59
9 Schmidtmann Johanna 9 50
10 Mustafa Xhavit 8 51
11 Friedl Marlis 21 40
12 Thiede Colin 16 42
13 Wiedel Andrea 19 44
14 Dr. Aas Norbert 4 53
15 Lippert Alexandra 10 39
16 Dr. Ernst Jana 12 41
17 Liebel Jacqueline 13 37
18 Boderius Ulf 18 43
19 Krause Annett 26 32
20 Kohn Matthias 23 36
21 Gottschalg Margret 32 32
22 Roppel Matthias 30 32
23 Oertwig Anna 22 37
24 Neumaier Paul 25 35
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 31
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 32
27 Höreth Irene 29 30
28 Fertig-Dippold Elmar 27 33
29 Drost Beate 20 34
30 Matthey Oskar 34 37
31 Struller Ingrid 28 30
32 Höreth Klaus 31 27
33 Baumgart Anne 15 33
34 Odewald Thomas 39 25
35 Tillack Marlene 37 23
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 27
37 Heeß Paula 38 20
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 30
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 29
40 Schilling Niclas 41 20
41 Pscherer Clara 40 20
42 Steininger Uwe 43 18
43 Winkler Marie-Kristin 42 18
44 Krause Klaus 44 18

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 101
2 Förster-Oetter Julia 9 43
3 Hofmann Frank 5 49
4 Gareiß Angelique 8 34
5 Müller Stephan 2 48
6 Schieseck Karsten 6 49
7 Antoniali-Leistner Anja 12 46
8 Kämpf Georg 3 47
9 Lampl Maria 11 35
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 26
11 Breuer Benjamin 18 18
12 Kamyshanskaya Oxana 25 22
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 48
14 Bessel Gudrun 10 153
15 Dr. med. Lange Torsten 7 53
16 Seuß Gerlinde 24 22
17 Leppert-Beck Elke 28 24
18 Zwenzner Thorsten 37 18
19 Schmid Thomas 20 27
20 Hoffmann Elisa 33 32
21 Popp Hans-Peter 17 22
22 Glaß Heidi 38 15
23 Schläger Friedrich 16 40
24 Zapf Daniel 41 22
25 Höllbacher Susanne 39 14
26 Bader Thomas 32 32
27 Weishäupl Larissa 40 13
28 Mayer Holger 44 14
29 Vogel Florian 31 16
30 Bookjans Annette 30 21
31 Kielblock Wolfgang 34 21
32 Pötzinger Jörg 21 22
33 Hacker Anna 27 16
34 Grethe Maximilian 36 24
35 Franz Birgit 26 17
36 Doll Anton 14 35
37 Scholti Martin 29 16
38 Schmidt-Gyra Martina 43 11
39 Willner Josef 13 28
40 Hartmann Reinhold 42 11
41 Sammet Florian 35 24
42 Eschlwöch Kurt 23 27
43 Düreth-Trat Christine 22 18
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 24

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 27
2 Ebel Pascal 3 22
3 Peterka Tobias 1 30
4 Kachelmann Sven 5 17
5 Ochse Jürgen 4 23
6 Rosch Berta 9 16
7 Winter Steven 10 17
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 22
9 Becker Alexander 6 20
10 Baruch Markus 11 16
11 Dr. Erdelen Christian 8 19
12 Weinberger Luise 12 21
13 Rosch Viktor 14 15
14 Farnbacher Ines 13 18
15 Hahn Herbert 15 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 183
2 Dr. Kuhn Beate 2 91
3 Norck Sebastian 12 62
4 Schmidt-Franke Michaela 10 45
5 Tasdelen Halil 3 113
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 43
7 Bauske Thomas 5 128
8 Struck Selina 14 49
9 Grieshammer Jörg 6 50
10 Dr. Pfeifer Eva 9 42
11 Zerrenner Siegfried 7 52
12 Keil Stefanie 18 35
13 Bauer Alexander 20 33
14 Weinberger Eva 19 38
15 Kolb Sandro 13 39
16 Luthner Monika 21 62
17 Dr. Ponsel Oliver 4 55
18 Gilster Susan 11 47
19 Gschwender Oliver 25 40
20 Bitz Lena 24 41
21 Keil Roland 27 31
22 Rabenstein Bettina 17 47
23 Hacker Christian 16 44
24 Richter Viktoria 34 38
25 Sabbarth Hans-Günter 32 29
26 Colditz Christiane 31 31
27 Civan Levent 28 36
28 Waha Martina 36 38
29 Steurer Stefan 37 33
30 Ranz Margit 30 27
31 Jugenheimer Andreas 38 25
32 Kraus Renate 39 23
33 Wenzel Niklas 33 29
34 Dr. Struck Michael 26 29
35 Günther Klaus 40 31
36 Kritzenthaler Martin 22 37
37 Weber Thomas 43 20
38 Zeitler Christian 41 25
39 Prechtl Alexander 29 42
40 Yilmaz Osman 35 29
41 Enders Sebastian 44 19
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 43
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 15
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 35

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 65
2 Fleischmann Christian 4 28
3 Hacker Thomas 1 66
4 Blandin Stéphanie 8 15
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 37
6 Alparslan Günnur 16 7
7 Wenk Sebastian 10 21
8 Benda Monika 5 11
9 Heinze Lukas 14 7
10 Friedrich Horst 9 10
11 Senkel Alina 19 7
12 Hennig Thomas 31 7
13 Funke Michael 13 7
14 Draht Tanja 7 11
15 Hellbach Fabian 23 9
16 Stingl Jörg 18 8
17 Seibert Raphael 30 6
18 Wagner Neele 28 6
19 Brozat Stefan 37 12
20 Dierkes Klaus 15 8
21 Kohl Daniel 22 11
22 Tichatschke Christian 40 8
23 Hammon Wolfgang 11 8
24 Fleischmann Franziska 29 21
25 Vogler Philipp 35 11
26 Schlipf Joachim 25 6
27 Dr. de Toma Michael 26 9
28 Linhardt Petra 17 9
29 Dengel Philipp 34 12
30 Peter Tobias 33 12
31 Dr. Arnold Stefan 24 16
32 Reiß Erwin 20 12
33 Pelz Maren 32 12
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 15
35 Grillenberger Marius 38 9
36 Wuttke Helga 41 6
37 Wittekopf Jens 43 8
38 Feulner Wolfgang 27 6
39 Jürß Jannik 42 3
40 Werner Jürgen 39 6
41 Küffner Hermann 44 2
42 Hacker Cortney 21 8
43 Grauling Heinz 36 8
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 17

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 59
2 Schuh Stefan 1 80
3 Schmidt Sophie 8 23
4 Prause Daniel 9 12
5 Devlahovich Theresa 11 10
6 Schuh Christian 3 18
7 Kobert Christina 13 10
8 Ebersberger Lucas 6 19
9 Ziegler Manuel 15 12
10 Ernstberger Christina 7 13
11 Kaul Christian 24 6
12 Tetzner Max 20 9
13 Medick Ina 17 12
14 Freiberger Martin 4 22
15 Kynast Lena 21 8
16 Netz Fabian 26 11
17 Rühr Marina 10 19
18 Filbry Johannes 27 5
19 Kaul Melanie 28 5
20 Döberl Sebastian 18 10
21 Kynast Josef 23 17
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 18
23 Stöhr Ulli 14 10
24 Geißer Christoph 29 10
25 Stănoi Carmen 41 5
26 Philipp Thorsten 33 9
27 Dück Daniel 37 10
28 Vogelsberg Paul 16 9
29 Seidler Saskia 35 5
30 Heim Fabian 34 9
31 Kleinert Falk 44 5
32 Pieper Martin 36 5
33 Heller Sophia 30 10
34 Lang Hans-Christof 32 5
35 Pelka Clemens 31 6
36 Birkle Marc 39 17
37 Dubyk Nora-Sandra 22 6
38 Linß Markus 25 13
39 Stănoi Alin 43 4
40 Dr. Häberlein Florian 38 8
41 Tokar-Philipp Maria 40 8
42 Schwarz Kilian 42 3
43 Lindthaler Patrick 19 18
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 12

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 30
2 Jahn Iris 3 17
3 Schmitt Georg 8 51
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 47
5 Bayer Hans 4 17
6 Roberts Claudia 22 6
7 Dorner Michael 12 3
8 Englert Stefania 20 3
9 Wehrfritz Brigitte 6 19
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 10
11 Aderhold Magdalena 25 7
12 Strupp Yannick 36 3
13 Walther Ingo 5 10
14 Dr. Ficht Klaus 7 13
15 Hübsch Wolfgang 21 3
16 Herden Ulrich 17 9
17 Karaman Andrea 10 4
18 Dr. Baumann Harald 16 7
19 Zartner Michael 11 8
20 Arnold Hans-Ulrich 34 1
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 8
22 Schröder Rudolf 23 2
23 Thiele Heike 37 5
24 Hoyer Oliver 9 2
25 Dünkel Sebastian 28 4
26 Hoyer Birgit 30 1
27 Hoppe Uwe 18 4
28 Engelhardt Elke 40 1
29 Koch Reiner 39 1
30 Schmitt Benedikt 32 31
31 Maisel Klaus 33 2
32 Herden Tina 24 2
33 Gruber Johanna 38 6
34 Ammon Armin 35 5
35 Bosecker Kevin 42 2
36 Roberts Timothy 41 1
37 Böhner Ulrike 19 7
38 Müller Hans 43 2
39 Kusch Helmut 15 4
40 Aderhold Steffen 31 0
41 Brütting Stephan 27 1
42 Kern Martina 26 4
43 Düring-Seeger Sabine 44 0
44 Kern Wolfgang 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 27
2 Gudat Maximilian 2 18
3 Schröder Sven 4 22
4 Stein Christine 3 21
5 Beck Michael 5 17
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 19
7 Goseforth Jan 10 13
8 Fischer Hannelore 8 14
9 Kaiser Raphael 6 14
10 Dr. Schiel Tilmann 11 18
11 Nitschke Fritz 12 12
12 Raps Siegfried 9 11

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 16
2 Karimi-Krause Tina 2 23
3 Igl Astrid 7 1
4 Krafft Petra 3 11
5 Hofmann Tanja 5 12
6 Falterer Franziska 6 7
7 Köhler Kirstin 11 4
8 Seidel Ingrid 10 4
9 Schäfer Jenny 15 1
10 Dalmer Rebekka 13 4
11 Birner Nadine 4 11
12 Birkle Katharina 19 7
13 Aytimur Candida 17 2
14 Nordhaus Madeleine 16 7
15 Schmidt Eveline 9 10
16 Dörfler Lisa 14 9
17 Göller Tanja 12 7
18 Hartmann Heidrun 22 0
19 Schreiner Sabine 8 8
20 Beutler Susanne 20 0
21 Gergolla Heike 18 3
22 Müller Anja 21 2