42 - Mittelschule Bayreuth-Altstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bayreuth, 42 - Mittelschule Bayreuth-Altstadt
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:31:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.731 20,6 %
GRÜNE 1.838 21,9 %
FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V. 1.085 12,9 %
AfD 389 4,6 %
SPD 1.763 21,0 %
FDP 474 5,6 %
JB 436 5,2 %
Die Unabhängigen (DU) 362 4,3 %
DIE LINKE 154 1,8 %
FL 176 2,1 %
Stimmberechtigte 1.168 -
Wähler 242 20,7 %
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 8.408 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebersberger Thomas 11 132
2 Kollmer Stephanie 9 42
3 Dr. Specht Stefan 7 54
4 Brinkmann Manuel 14 36
5 Heinritzi-Martin Ingrid 6 54
6 Matros Mirko 5 52
7 Prof. Dr. Huth Christopher 12 48
8 Dr. Launert Silke 1 70
9 Wedlich Christian 4 68
10 Bühl Jutta 13 38
11 Wild Franz-Peter 8 44
12 Popp Martin 15 44
13 Sandner Heidi 25 31
14 Eichler Robert 24 38
15 Parzen Helmut 2 66
16 Grüninger-Frost Barbara 20 31
17 Klötzer Klaus 17 33
18 Angerer Bettina 23 38
19 Machnitzke Sebastian 26 31
20 Schäfer Mavie 22 34
21 Augustin Richard 18 37
22 Platz Peter 27 34
23 Prof. Dr. Guthe Michael 21 38
24 Krieger Robert 34 41
25 Mangold Silvana 29 30
26 Unger Matthias 28 33
27 Prof. Dr. Dr. Wagner Walter 10 46
28 Rogler Julia 32 32
29 Benda Michael 38 28
30 Prof. Dr. Grüninger Werner 19 37
31 Wolf Brigitte 35 27
32 Lauterbach Lucas 31 27
33 Fronzke Jörg 33 26
34 Hohlbach-Jenzen Brigitte 37 26
35 Lassen Florian 36 26
36 Bauer Jürgen 42 23
37 Ebert Claudia 30 25
38 Müller Claus 39 28
39 Dr. Ziegler Herta 41 22
40 Röder Jan-Stephen 44 23
41 Willenberg Christian 43 22
42 Eckstein Michael 16 20
43 Yildirim Evren 40 24
44 Dr. Hohl Michael 3 72

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Sabine 2 84
2 Dr. Wührl-Struller Klaus 1 114
3 Hübner Louisa 3 70
4 Schlags Stefan 5 72
5 Hemmer Gabriele 6 54
6 Büttcher Lukas 14 50
7 Durak Filiz 7 63
8 Raithel Bastian 11 52
9 Schmidtmann Johanna 9 48
10 Mustafa Xhavit 8 59
11 Friedl Marlis 21 41
12 Thiede Colin 16 43
13 Wiedel Andrea 19 36
14 Dr. Aas Norbert 4 56
15 Lippert Alexandra 10 53
16 Dr. Ernst Jana 12 44
17 Liebel Jacqueline 13 38
18 Boderius Ulf 18 37
19 Krause Annett 26 35
20 Kohn Matthias 23 41
21 Gottschalg Margret 32 34
22 Roppel Matthias 30 34
23 Oertwig Anna 22 41
24 Neumaier Paul 25 37
25 Longequeue-Roppel Sabrina 35 33
26 Dr. Bauer-Lampl Christian 36 33
27 Höreth Irene 29 39
28 Fertig-Dippold Elmar 27 39
29 Drost Beate 20 39
30 Matthey Oskar 34 33
31 Struller Ingrid 28 38
32 Höreth Klaus 31 35
33 Baumgart Anne 15 35
34 Odewald Thomas 39 29
35 Tillack Marlene 37 26
36 Dr. Schmutzler Matthias 24 29
37 Heeß Paula 38 27
38 Prof. Dr. Peiffer Stefan 17 32
39 Prof. Dr. Alber Erdmute 33 28
40 Schilling Niclas 41 27
41 Pscherer Clara 40 25
42 Steininger Uwe 43 18
43 Winkler Marie-Kristin 42 21
44 Krause Klaus 44 16

FREIE WÄHLER / Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk-Erbe Brigitte 1 116
2 Förster-Oetter Julia 9 27
3 Hofmann Frank 5 25
4 Gareiß Angelique 8 40
5 Müller Stephan 2 51
6 Schieseck Karsten 6 35
7 Antoniali-Leistner Anja 12 18
8 Kämpf Georg 3 30
9 Lampl Maria 11 21
10 Freifrau von Pölnitz-Eisfeld Elisabeth 19 20
11 Breuer Benjamin 18 19
12 Kamyshanskaya Oxana 25 29
13 Dr. med. Sammet Stefan 4 23
14 Bessel Gudrun 10 27
15 Dr. med. Lange Torsten 7 35
16 Seuß Gerlinde 24 21
17 Leppert-Beck Elke 28 19
18 Zwenzner Thorsten 37 16
19 Schmid Thomas 20 24
20 Hoffmann Elisa 33 20
21 Popp Hans-Peter 17 24
22 Glaß Heidi 38 19
23 Schläger Friedrich 16 20
24 Zapf Daniel 41 20
25 Höllbacher Susanne 39 16
26 Bader Thomas 32 20
27 Weishäupl Larissa 40 21
28 Mayer Holger 44 19
29 Vogel Florian 31 15
30 Bookjans Annette 30 16
31 Kielblock Wolfgang 34 17
32 Pötzinger Jörg 21 15
33 Hacker Anna 27 23
34 Grethe Maximilian 36 31
35 Franz Birgit 26 19
36 Doll Anton 14 21
37 Scholti Martin 29 17
38 Schmidt-Gyra Martina 43 14
39 Willner Josef 13 25
40 Hartmann Reinhold 42 17
41 Sammet Florian 35 21
42 Eschlwöch Kurt 23 23
43 Düreth-Trat Christine 22 13
44 Kettel Ernst-Rüdiger 15 23

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seyffert-Reinhold Tina 2 41
2 Ebel Pascal 3 28
3 Peterka Tobias 1 32
4 Kachelmann Sven 5 31
5 Ochse Jürgen 4 32
6 Rosch Berta 9 28
7 Winter Steven 10 24
8 Dr. rer. nat. Weinberger Bernd 7 23
9 Becker Alexander 6 25
10 Baruch Markus 11 22
11 Dr. Erdelen Christian 8 25
12 Weinberger Luise 12 21
13 Rosch Viktor 14 23
14 Farnbacher Ines 13 19
15 Hahn Herbert 15 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zippel Andreas 1 148
2 Dr. Kuhn Beate 2 180
3 Norck Sebastian 12 40
4 Schmidt-Franke Michaela 10 37
5 Tasdelen Halil 3 108
6 Dumitru Valentina-Amalia 15 43
7 Bauske Thomas 5 71
8 Struck Selina 14 44
9 Grieshammer Jörg 6 54
10 Dr. Pfeifer Eva 9 53
11 Zerrenner Siegfried 7 46
12 Keil Stefanie 18 32
13 Bauer Alexander 20 29
14 Weinberger Eva 19 30
15 Kolb Sandro 13 41
16 Luthner Monika 21 27
17 Dr. Ponsel Oliver 4 62
18 Gilster Susan 11 30
19 Gschwender Oliver 25 37
20 Bitz Lena 24 28
21 Keil Roland 27 27
22 Rabenstein Bettina 17 25
23 Hacker Christian 16 50
24 Richter Viktoria 34 29
25 Sabbarth Hans-Günter 32 31
26 Colditz Christiane 31 24
27 Civan Levent 28 59
28 Waha Martina 36 20
29 Steurer Stefan 37 19
30 Ranz Margit 30 19
31 Jugenheimer Andreas 38 18
32 Kraus Renate 39 18
33 Wenzel Niklas 33 16
34 Dr. Struck Michael 26 29
35 Günther Klaus 40 15
36 Kritzenthaler Martin 22 12
37 Weber Thomas 43 12
38 Zeitler Christian 41 12
39 Prechtl Alexander 29 37
40 Yilmaz Osman 35 18
41 Enders Sebastian 44 26
42 Prof. Dr. Kuhn Peter 23 57
43 Prof. Dr. Schumann Hans-Wolfgang 42 13
44 Dr. Rabenstein Christoph 8 37

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Funke-Barjak Luisa 3 52
2 Fleischmann Christian 4 15
3 Hacker Thomas 1 98
4 Blandin Stéphanie 8 11
5 Dr. med. Huttner Stephan 2 37
6 Alparslan Günnur 16 5
7 Wenk Sebastian 10 9
8 Benda Monika 5 18
9 Heinze Lukas 14 5
10 Friedrich Horst 9 7
11 Senkel Alina 19 8
12 Hennig Thomas 31 6
13 Funke Michael 13 11
14 Draht Tanja 7 25
15 Hellbach Fabian 23 4
16 Stingl Jörg 18 5
17 Seibert Raphael 30 4
18 Wagner Neele 28 4
19 Brozat Stefan 37 4
20 Dierkes Klaus 15 26
21 Kohl Daniel 22 7
22 Tichatschke Christian 40 4
23 Hammon Wolfgang 11 4
24 Fleischmann Franziska 29 7
25 Vogler Philipp 35 7
26 Schlipf Joachim 25 3
27 Dr. de Toma Michael 26 3
28 Linhardt Petra 17 7
29 Dengel Philipp 34 6
30 Peter Tobias 33 3
31 Dr. Arnold Stefan 24 3
32 Reiß Erwin 20 3
33 Pelz Maren 32 7
34 Prof. Dr. Valerius Brian 12 6
35 Grillenberger Marius 38 3
36 Wuttke Helga 41 6
37 Wittekopf Jens 43 3
38 Feulner Wolfgang 27 9
39 Jürß Jannik 42 3
40 Werner Jürgen 39 3
41 Küffner Hermann 44 4
42 Hacker Cortney 21 9
43 Grauling Heinz 36 3
44 Priv.-Doz. Dr. Kamppeter Bernd 6 7

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Süss Christopher 2 28
2 Schuh Stefan 1 33
3 Schmidt Sophie 8 13
4 Prause Daniel 9 19
5 Devlahovich Theresa 11 8
6 Schuh Christian 3 12
7 Kobert Christina 13 37
8 Ebersberger Lucas 6 8
9 Ziegler Manuel 15 5
10 Ernstberger Christina 7 18
11 Kaul Christian 24 8
12 Tetzner Max 20 4
13 Medick Ina 17 8
14 Freiberger Martin 4 20
15 Kynast Lena 21 11
16 Netz Fabian 26 5
17 Rühr Marina 10 13
18 Filbry Johannes 27 4
19 Kaul Melanie 28 4
20 Döberl Sebastian 18 7
21 Kynast Josef 23 7
22 Dr. med. Zwenzner Kristin 5 17
23 Stöhr Ulli 14 8
24 Geißer Christoph 29 4
25 Stănoi Carmen 41 4
26 Philipp Thorsten 33 4
27 Dück Daniel 37 4
28 Vogelsberg Paul 16 10
29 Seidler Saskia 35 7
30 Heim Fabian 34 5
31 Kleinert Falk 44 4
32 Pieper Martin 36 4
33 Heller Sophia 30 5
34 Lang Hans-Christof 32 5
35 Pelka Clemens 31 6
36 Birkle Marc 39 10
37 Dubyk Nora-Sandra 22 17
38 Linß Markus 25 4
39 Stănoi Alin 43 4
40 Dr. Häberlein Florian 38 5
41 Tokar-Philipp Maria 40 10
42 Schwarz Kilian 42 5
43 Lindthaler Patrick 19 5
44 Dr. Zwenzner Tobias 12 17

Die Unabhängigen (DU)

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Dieter, genannt Gert-Dieter 1 23
2 Jahn Iris 3 19
3 Schmitt Georg 8 16
4 Dr. Gruber Wolfgang 2 37
5 Bayer Hans 4 28
6 Roberts Claudia 22 5
7 Dorner Michael 12 11
8 Englert Stefania 20 9
9 Wehrfritz Brigitte 6 10
10 Prof. Dr. Kamphausen Georg 14 8
11 Aderhold Magdalena 25 3
12 Strupp Yannick 36 3
13 Walther Ingo 5 26
14 Dr. Ficht Klaus 7 9
15 Hübsch Wolfgang 21 6
16 Herden Ulrich 17 6
17 Karaman Andrea 10 3
18 Dr. Baumann Harald 16 6
19 Zartner Michael 11 10
20 Arnold Hans-Ulrich 34 3
21 Prechtl-Zollinger Carmen 13 21
22 Schröder Rudolf 23 8
23 Thiele Heike 37 9
24 Hoyer Oliver 9 5
25 Dünkel Sebastian 28 6
26 Hoyer Birgit 30 2
27 Hoppe Uwe 18 7
28 Engelhardt Elke 40 2
29 Koch Reiner 39 3
30 Schmitt Benedikt 32 5
31 Maisel Klaus 33 2
32 Herden Tina 24 6
33 Gruber Johanna 38 2
34 Ammon Armin 35 2
35 Bosecker Kevin 42 2
36 Roberts Timothy 41 2
37 Böhner Ulrike 19 9
38 Müller Hans 43 2
39 Kusch Helmut 15 7
40 Aderhold Steffen 31 2
41 Brütting Stephan 27 5
42 Kern Martina 26 8
43 Düring-Seeger Sabine 44 2
44 Kern Wolfgang 29 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sabarth Eckhard 1 30
2 Gudat Maximilian 2 18
3 Schröder Sven 4 16
4 Stein Christine 3 14
5 Beck Michael 5 11
6 Dr. Wachsmuth Christian 7 13
7 Goseforth Jan 10 8
8 Fischer Hannelore 8 9
9 Kaiser Raphael 6 10
10 Dr. Schiel Tilmann 11 7
11 Nitschke Fritz 12 8
12 Raps Siegfried 9 10

FL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hellbach Nina 1 17
2 Karimi-Krause Tina 2 24
3 Igl Astrid 7 10
4 Krafft Petra 3 12
5 Hofmann Tanja 5 13
6 Falterer Franziska 6 8
7 Köhler Kirstin 11 9
8 Seidel Ingrid 10 8
9 Schäfer Jenny 15 6
10 Dalmer Rebekka 13 5
11 Birner Nadine 4 6
12 Birkle Katharina 19 5
13 Aytimur Candida 17 7
14 Nordhaus Madeleine 16 5
15 Schmidt Eveline 9 5
16 Dörfler Lisa 14 6
17 Göller Tanja 12 12
18 Hartmann Heidrun 22 4
19 Schreiner Sabine 8 5
20 Beutler Susanne 20 5
21 Gergolla Heike 18 1
22 Müller Anja 21 3