09472155 - Hummeltal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 09472155 - Hummeltal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 496 32,1 % 653 42,3 % 1.149 37,2 %
GRÜNE Pargent Tim 210 13,6 % 175 11,3 % 385 12,5 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 407 26,3 % 272 17,6 % 679 22,0 %
AfD Schulze Mario 185 12,0 % 183 11,9 % 368 11,9 %
SPD Tasdelen Halil 156 10,1 % 156 10,1 % 312 10,1 %
FDP Funke-Barjak Luisa 24 1,6 % 27 1,8 % 51 1,7 %
DIE LINKE Liebermann René 11 0,7 % 16 1,0 % 27 0,9 %
BP Kandler Michael 10 0,6 % 10 0,6 % 20 0,6 %
ÖDP Lenk Markus 27 1,7 % 28 1,8 % 55 1,8 %
dieBasis Linhardt Angelika 19 1,2 % 15 1,0 % 34 1,1 %
Volt - - 7 0,5 % 7 0,2 %
Wahlberechtigte 1.992 - 1.992 - 1.992 -
Wähler 1.554 - 1.554 - 1.554 -
Ungültige Stimmen 9 0,6 % 12 0,8 % 21 0,7 %
Gültige Stimmen 1.545 99,4 % 1.542 99,2 % 3.087 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.992
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 981
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.011
Wähler insgesamt 1.554
Wähler laut Wählerverzeichnis 581
Wähler mit Wahlschein 973
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huml Melanie 3 239 239
2 Hofmann Michael 7 8 8
3 Schöffel Martin 4 22 22
4 Leithner-Bisani Doris 8 5 5
5 Forkel Maximilian 8 5 5
6 Kaiser Stefanie 10 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 18 18
8 Dierl Franc 1 496 0 496
9 Schmitt Clarissa 12 2 2
10 Dremel Holger 6 15 15
11 Dr. Hohl Michael 2 327 327
12 Nestrojil Kerstin 15 0 0
13 Kuhn Stefan 12 2 2
14 Kießling Fatima 10 3 3
15 Mittag Martin 15 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 14 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 74 74
2 Pargent Tim 1 210 0 210
3 Dr. Freiburg Susann 5 9 9
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 8 8
5 Dr. Esslinger Susanne 11 3 3
6 Distler Martin 11 3 3
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 15 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 3 3
9 Pfadenhauer Leonie 4 10 10
10 Reusch Ralf 14 1 1
11 Dr. Huber Sandra 3 44 44
12 Koch Christian 15 0 0
13 Hecking Andrea 9 4 4
14 Dupke Samuel 8 5 5
15 Dr. Schmitt Anne 7 6 6
16 Pyka Joshua 9 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 144 144
2 Ludwig Rainer 4 33 33
3 Zwingmann Michael 8 3 3
4 Frühbeißer Stefan 1 407 0 407
5 Scheer Verena 5 7 7
6 Schoppel Nicola 10 2 2
7 Schinner Thomas 15 0 0
8 Hirschfelder Manuel 10 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 5 7 7
10 Scherm Tanja 3 62 62
11 Deuerling Georg 10 2 2
12 Dietrich Alexander 13 1 1
13 Woytalla Richard 13 1 1
14 Modschiedler Manfred 8 3 3
15 John Claudia 7 4 4
16 Gunsenheimer Christian 15 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 66 66
2 Meußgeier Harald 5 21 21
3 Koller Oliver 8 4 4
4 Weiß Michael 6 10 10
5 Hock Georg 4 36 36
6 Köhler Florian 3 40 40
7 Machts Matthias 7 6 6
8 Schulze Mario 1 185 0 185

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 27 27
2 Gross Sabine 8 2 2
3 Tasdelen Halil 1 156 0 156
4 Jutzler Eva 5 5 5
5 Schreiner Daniel 7 3 3
6 Arendt Ronni 6 4 4
7 Sauerteig Stefan 8 2 2
8 Schmidt Richard 12 0 0
9 Aures Inge 4 16 16
10 Voelckel Matthias 8 2 2
11 Cetin Yasin 11 1 1
12 Prechtel Alexandra 12 0 0
13 Bauske Thomas 2 93 93
14 Strößner Florian 12 0 0
15 Reitberger Manuel 12 0 0
16 Höllein Carsten 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Körber Sebastian 2 7 7
2 Funke-Barjak Luisa 1 24 0 24
3 Stöcklein Ralf 5 3 3
4 Ehrhardt Claus 8 1 1
5 Ramm Oliver 6 2 2
6 Schaller Sebastian 9 0 0
7 Meixner Justus 9 0 0
8 Reuter Daniel 9 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 2 2
10 Wünsche Martin 9 0 0
11 Pöhner Martin 9 0 0
12 Krappmann Jessie 9 0 0
13 Goldbach Wolfgang 9 0 0
14 Gödde Ulrich 4 4 4
15 Wagner Neele 2 7 7
16 Lukoschek Tobias 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 4 4
2 Jäger Alexander 6 1 1
3 Liebermann Andrea 9 0 0
4 Jaegers Jan 9 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 9 0 0
6 Opitz Dustin 4 2 2
7 Rahm Silvia 6 1 1
8 Liebermann René 1 11 0 11
9 Fütterer Darja 6 1 1
10 Metz Jannick 4 2 2
11 Saeidi Babette 9 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 5 5
13 Schröder Sven 9 0 0
14 Engelhardt Sebastian 9 0 0
15 Sabarth Eckhard 9 0 0
16 Knoblach Detlef 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 3 3
2 Brenk Luca 2 3 3
3 Dotzler Thomas 8 0 0
4 Kandler Michael 1 10 0 10
5 Keilholz Christian 8 0 0
6 Schrenker Georg 4 1 1
7 Suck Frank 4 1 1
8 Wächter Andre 8 0 0
9 Zeigler Christiane 4 1 1
10 Zinner Georg 4 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 3 3
2 Schulze Elisabeth 8 1 1
3 Sieling Tobias 4 3 3
4 Wohnig Simone 12 0 0
5 Müller Thomas 12 0 0
6 Sandmann Sarah 8 1 1
7 Büchner Lucas 8 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 12 0 0
9 Wohnig Erich 12 0 0
10 Zirkel Carol 6 2 2
11 Lenk Markus 1 27 0 27
12 Laschitz Cindy 6 2 2
13 Wolf Tristan 8 1 1
14 Kern Kristina 12 0 0
15 Koppe Bernd 3 6 6
16 Schön Nadine 2 8 8

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 4 4
2 Künzel Willy 4 1 1
3 Linhardt Angelika 1 19 0 19
4 Stark Uwe 7 0 0
5 Thamm Karsten 4 1 1
6 Engel Markus 2 8 8
7 Kunisch Walter 4 1 1
8 Vornberger Erich 7 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 1 1
2 Hüttner Melanie 1 4 4
3 Hüttner Markus 2 1 1
4 Wicklein Marcel 2 1 1