0211 - Briefwahl Hummeltal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0211 - Briefwahl Hummeltal 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 153 31,4 % 206 42,2 % 359 36,8 %
GRÜNE Pargent Tim 58 11,9 % 48 9,8 % 106 10,9 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 165 33,9 % 108 22,1 % 273 28,0 %
AfD Schulze Mario 50 10,3 % 53 10,9 % 103 10,6 %
SPD Tasdelen Halil 34 7,0 % 44 9,0 % 78 8,0 %
FDP Funke-Barjak Luisa 6 1,2 % 6 1,2 % 12 1,2 %
DIE LINKE Liebermann René 5 1,0 % 7 1,4 % 12 1,2 %
BP Kandler Michael 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
ÖDP Lenk Markus 7 1,4 % 6 1,2 % 13 1,3 %
dieBasis Linhardt Angelika 7 1,4 % 6 1,2 % 13 1,3 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 488 - 488 - 488 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Gültige Stimmen 487 99,8 % 488 100,0 % 975 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 3 81 81
2 Hofmann Michael 9 1 1
3 Schöffel Martin 6 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 7 2 2
5 Forkel Maximilian 7 2 2
6 Kaiser Stefanie 10 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 6 6
8 Dierl Franc 1 153 0 153
9 Schmitt Clarissa 10 0 0
10 Dremel Holger 4 9 9
11 Dr. Hohl Michael 2 100 100
12 Nestrojil Kerstin 10 0 0
13 Kuhn Stefan 10 0 0
14 Kießling Fatima 10 0 0
15 Mittag Martin 10 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 22 22
2 Pargent Tim 1 58 0 58
3 Dr. Freiburg Susann 5 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 8 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 8 1 1
6 Distler Martin 11 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 8 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 4 4 4
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 11 11
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 7 2 2
14 Dupke Samuel 11 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 3 3
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 51 51
2 Ludwig Rainer 4 17 17
3 Zwingmann Michael 8 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 165 0 165
5 Scheer Verena 5 4 4
6 Schoppel Nicola 8 1 1
7 Schinner Thomas 13 0 0
8 Hirschfelder Manuel 8 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 6 2 2
10 Scherm Tanja 3 27 27
11 Deuerling Georg 13 0 0
12 Dietrich Alexander 8 1 1
13 Woytalla Richard 8 1 1
14 Modschiedler Manfred 6 2 2
15 John Claudia 13 0 0
16 Gunsenheimer Christian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 18 18
2 Meußgeier Harald 5 7 7
3 Koller Oliver 6 2 2
4 Weiß Michael 6 2 2
5 Hock Georg 3 12 12
6 Köhler Florian 4 10 10
7 Machts Matthias 6 2 2
8 Schulze Mario 1 50 0 50

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 6 6
2 Gross Sabine 6 1 1
3 Tasdelen Halil 1 34 0 34
4 Jutzler Eva 5 2 2
5 Schreiner Daniel 8 0 0
6 Arendt Ronni 8 0 0
7 Sauerteig Stefan 8 0 0
8 Schmidt Richard 8 0 0
9 Aures Inge 3 7 7
10 Voelckel Matthias 8 0 0
11 Cetin Yasin 6 1 1
12 Prechtel Alexandra 8 0 0
13 Bauske Thomas 2 27 27
14 Strößner Florian 8 0 0
15 Reitberger Manuel 8 0 0
16 Höllein Carsten 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 1 6 0 6
3 Stöcklein Ralf 6 0 0
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 3 1 1
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 1 1
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 3 1 1
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
2 Jäger Alexander 4 1 1
3 Liebermann Andrea 7 0 0
4 Jaegers Jan 7 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 7 0 0
6 Opitz Dustin 4 1 1
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Liebermann René 1 5 0 5
9 Fütterer Darja 7 0 0
10 Metz Jannick 4 1 1
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
13 Schröder Sven 7 0 0
14 Engelhardt Sebastian 7 0 0
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 2 1 1
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 2 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 7 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 1 1
3 Sieling Tobias 7 0 0
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 7 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 1 7 0 7
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 3 1 1
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 3 1 1
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2 2
2 Künzel Willy 4 1 1
3 Linhardt Angelika 1 7 0 7
4 Stark Uwe 6 0 0
5 Thamm Karsten 6 0 0
6 Engel Markus 2 2 2
7 Kunisch Walter 4 1 1
8 Vornberger Erich 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1 1