0201 - Stimmbezirk Hummeltal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0201 - Stimmbezirk Hummeltal 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 113 38,0 % 140 47,6 % 253 42,8 %
GRÜNE Pargent Tim 40 13,5 % 33 11,2 % 73 12,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 55 18,5 % 41 13,9 % 96 16,2 %
AfD Schulze Mario 44 14,8 % 40 13,6 % 84 14,2 %
SPD Tasdelen Halil 32 10,8 % 28 9,5 % 60 10,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,2 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
BP Kandler Michael 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
ÖDP Lenk Markus 4 1,3 % 6 2,0 % 10 1,7 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.022 - 1.022 - 1.022 -
Wähler 299 - 299 - 299 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 5 1,7 % 7 1,2 %
Gültige Stimmen 297 99,3 % 294 98,3 % 591 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.022
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 485
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 537
Wähler insgesamt 299
Wähler laut Wählerverzeichnis 299
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 3 52 52
2 Hofmann Michael 5 3 3
3 Schöffel Martin 4 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 7 2 2
5 Forkel Maximilian 8 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 1 1
8 Dierl Franc 1 113 0 113
9 Schmitt Clarissa 13 0 0
10 Dremel Holger 5 3 3
11 Dr. Hohl Michael 2 70 70
12 Nestrojil Kerstin 13 0 0
13 Kuhn Stefan 8 1 1
14 Kießling Fatima 8 1 1
15 Mittag Martin 13 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 13 13
2 Pargent Tim 1 40 0 40
3 Dr. Freiburg Susann 7 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 4 4
5 Dr. Esslinger Susanne 11 0 0
6 Distler Martin 11 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 3 3
10 Reusch Ralf 7 1 1
11 Dr. Huber Sandra 3 7 7
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 6 2 2
14 Dupke Samuel 11 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 7 1 1
16 Pyka Joshua 7 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 25 25
2 Ludwig Rainer 4 3 3
3 Zwingmann Michael 9 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 55 0 55
5 Scheer Verena 9 0 0
6 Schoppel Nicola 6 1 1
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 9 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 6 1 1
10 Scherm Tanja 3 8 8
11 Deuerling Georg 9 0 0
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 1 1
15 John Claudia 5 2 2
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 16 16
2 Meußgeier Harald 6 2 2
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 5 4 4
5 Hock Georg 3 8 8
6 Köhler Florian 3 8 8
7 Machts Matthias 7 1 1
8 Schulze Mario 1 44 0 44

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 5 5
2 Gross Sabine 10 0 0
3 Tasdelen Halil 1 32 0 32
4 Jutzler Eva 7 1 1
5 Schreiner Daniel 7 1 1
6 Arendt Ronni 5 2 2
7 Sauerteig Stefan 5 2 2
8 Schmidt Richard 10 0 0
9 Aures Inge 4 4 4
10 Voelckel Matthias 7 1 1
11 Cetin Yasin 10 0 0
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 2 11 11
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 10 0 0
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 4 0 4
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 2 2 2
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 0 0
2 Jäger Alexander 3 0 0
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 3 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 0 0
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 1 1 0 1
9 Fütterer Darja 1 1 1
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
13 Schröder Sven 3 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 1 1
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 6 0 0
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 2 2 2
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 4 1 1
7 Büchner Lucas 6 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 1 4 0 4
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 4 1 1
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 1 1
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 2 0 2
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0