0201 - Stimmbezirk Hummeltal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0201 - Stimmbezirk Hummeltal 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 113 38,0 % 140 47,6 % 253 42,8 %
GRÜNE Pargent Tim 40 13,5 % 33 11,2 % 73 12,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 55 18,5 % 41 13,9 % 96 16,2 %
AfD Schulze Mario 44 14,8 % 40 13,6 % 84 14,2 %
SPD Tasdelen Halil 32 10,8 % 28 9,5 % 60 10,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,2 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
BP Kandler Michael 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
ÖDP Lenk Markus 4 1,3 % 6 2,0 % 10 1,7 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.022 - 1.022 - 1.022 -
Wähler 299 - 299 - 299 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 5 1,7 % 7 1,2 %
Gültige Stimmen 297 99,3 % 294 98,3 % 591 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.022
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 485
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 537
Wähler insgesamt 299
Wähler laut Wählerverzeichnis 299
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen