Wahlbeteiligung: 85,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.586 | 40,9 % | 1.374 | 35,4 % |
SPD | Kramme, Anette | 506 | 13,0 % | 465 | 12,0 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 166 | 4,3 % | 209 | 5,4 % |
FDP | Hacker, Thomas | 91 | 2,3 % | 125 | 3,2 % |
AfD | Peterka, Tobias | 1.023 | 26,4 % | 1.047 | 27,0 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 294 | 7,6 % | 269 | 6,9 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 139 | 3,6 % | 163 | 4,2 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 39 | 1,0 % | 24 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 30 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 35 | 0,9 % | 21 | 0,5 % |
PdH | - | - | 6 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 121 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 4.568 | - | 4.568 | - | |
Wähler | 3.892 | 85,2 % | 3.892 | 85,2 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % | 14 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.879 | 99,7 % | 3.878 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0001 - OS Speichersdorf/Zeulenreuth/Südl. Bahnhofsgebiet
- 0002 - Nördl. Bahnhofsgebiet/Kirchenlaibach
- 0003 - Plössen/Ramlesreuth
- 0004 - Guttenthau/Haidenaab/Wirbenz
- 0005 - Windischenlaibach/Nairitz/Kodlitz/Frankenberg
- 0011 - Briefwahl 1 Speichersdorf
- 0012 - Briefwahl 2 Speichersdorf
- 0013 - Briefwahl 3 Speichersdorf