Wahlbeteiligung: 87,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.213 | 55,6 % | 996 | 45,6 % |
SPD | Kramme, Anette | 206 | 9,4 % | 203 | 9,3 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 107 | 4,9 % | 123 | 5,6 % |
FDP | Hacker, Thomas | 33 | 1,5 % | 37 | 1,7 % |
AfD | Peterka, Tobias | 392 | 18,0 % | 457 | 20,9 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 143 | 6,6 % | 186 | 8,5 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 53 | 2,4 % | 76 | 3,5 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 19 | 0,9 % | 6 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 14 | 0,6 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 14 | 0,6 % | 7 | 0,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 65 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 2.509 | - | 2.509 | - | |
Wähler | 2.190 | 87,3 % | 2.190 | 87,3 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,5 % | 7 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 2.180 | 99,5 % | 2.183 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Waischenfeld-Stadt
- 0002 - Nankendorf, Löhlitz
- 0003 - Breitenlesau, Siegritzberg
- 0004 - Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...
- 0011 - Briefwahlbezirk 1, Waischenfeld-Stadt
- 0012 - Briefwahlbezirk 2, Nankendorf, Löhltz, Breitenlesau, Siegritzberg
- 0013 - Briefwahlbezirk 3, Ranger, Köttweinsdorf, Eichenbirkig, Hannberg, Langenloh, Neusig, Kugelau, ...