Wahlbeteiligung: 43,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 2.118 | 56,7 % | 1.811 | 48,4 % |
SPD | Kramme, Anette | 298 | 8,0 % | 271 | 7,2 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 147 | 3,9 % | 198 | 5,3 % |
FDP | Hacker, Thomas | 88 | 2,4 % | 121 | 3,2 % |
AfD | Peterka, Tobias | 762 | 20,4 % | 855 | 22,8 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 200 | 5,4 % | 234 | 6,3 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 80 | 2,1 % | 89 | 2,4 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 27 | 0,7 % | 14 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 9 | 0,2 % | |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 16 | 0,4 % | 10 | 0,3 % |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 91 | 2,4 % | |
Wahlberechtigte | 4.274 | - | 4.274 | - | |
Wähler | 3.749 | 87,7 % | 3.749 | 87,7 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % | 7 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.736 | 99,7 % | 3.742 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Pottenstein, Stadtkern
- 0002 - Pottenstein, Bayreuther Berg
- 0003 - Elbersberg
- 0004 - Hohenmirsberg
- 0005 - Kirchenbirkig
- 0006 - Kühlenfels/Waidach
- 0007 - Regenthal
- 0008 - Tüchersfeld
- 0011 - Pottenstein, Briefwahl 11
- 0012 - Pottenstein, Briefwahl 12
- 0013 - Pottenstein, Briefwahl 13
- 0014 - Pottenstein, Briefwahl 14