Wahlbeteiligung: 84,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 4.283 | 48,4 % | 3.742 | 42,2 % |
SPD | Kramme, Anette | 1.301 | 14,7 % | 1.133 | 12,8 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 578 | 6,5 % | 684 | 7,7 % |
FDP | Hacker, Thomas | 209 | 2,4 % | 316 | 3,6 % |
AfD | Peterka, Tobias | 1.666 | 18,8 % | 1.765 | 19,9 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 371 | 4,2 % | 346 | 3,9 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 300 | 3,4 % | 402 | 4,5 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 65 | 0,7 % | 40 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 73 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 11 | 0,1 % | |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 81 | 0,9 % | 41 | 0,5 % |
PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 276 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 10.582 | - | 10.582 | - | |
Wähler | 8.885 | 84,0 % | 8.885 | 84,0 % | |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,3 % | 15 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 8.854 | 99,7 % | 8.870 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Staatliche Berufsschule
- 0002 - Staatliche Realschule
- 0003 - Bürgerzentrum Wahlraum 1
- 0004 - Bürgerzentrum Wahlraum 2
- 0005 - Grundschule Pegnitz Wahlraum 1
- 0006 - Grundschule Pegnitz Wahlraum 2
- 0007 - Dr.-Dittrich-Schule Wahlraum 1
- 0008 - Dr.-Dittrich-Schule Wahlraum 2
- 0009 - Buchau Feuerwehrhaus
- 0010 - Büchenbach Dorfgemeinschaftshaus
- 0011 - Troschenreuth Feuerwehrhaus
- 0012 - Bronn Gemeindehaus
- 0013 - Trockau Kindergarten
- 0014 - Hainbronn Evangelisches Gemeindehaus
- 0015 - Neudorf Schützenhaus
- 0016 - Horlach Schützenhaus
- 0021 - 21 - Briefwahl 1 Pegnitz
- 0022 - 22 - Briefwahl 2 Pegnitz
- 0023 - 23 - Briefwahl 3 Pegnitz
- 0024 - 24 - Briefwahl 4 Pegnitz
- 0025 - 25 - Briefwahl 5 Pegnitz
- 0026 - 26 - Briefwahl 6 Pegnitz
- 0027 - 27 - Briefwahl 7 Pegnitz
- 0028 - 28 - Briefwahl 8 Pegnitz