Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Bößert, Inken | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Peterka, Tobias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Metz, Jannick | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Vornberger, Erich | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Diepold, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0001 - Staatliche Berufsschule
- 0002 - Staatliche Realschule
- 0003 - Bürgerzentrum Wahlraum 1
- 0004 - Bürgerzentrum Wahlraum 2
- 0005 - Grundschule Pegnitz Wahlraum 1
- 0006 - Grundschule Pegnitz Wahlraum 2
- 0007 - Dr.-Dittrich-Schule Wahlraum 1
- 0008 - Dr.-Dittrich-Schule Wahlraum 2
- 0009 - Buchau Feuerwehrhaus
- 0010 - Büchenbach Dorfgemeinschaftshaus
- 0011 - Troschenreuth Feuerwehrhaus
- 0012 - Bronn Gemeindehaus
- 0013 - Trockau Kindergarten
- 0014 - Hainbronn Evangelisches Gemeindehaus
- 0015 - Neudorf Schützenhaus
- 0016 - Horlach Schützenhaus
- 0021 - 21 - Briefwahl 1 Pegnitz
- 0022 - 22 - Briefwahl 2 Pegnitz
- 0023 - 23 - Briefwahl 3 Pegnitz
- 0024 - 24 - Briefwahl 4 Pegnitz
- 0025 - 25 - Briefwahl 5 Pegnitz
- 0026 - 26 - Briefwahl 6 Pegnitz
- 0027 - 27 - Briefwahl 7 Pegnitz
- 0028 - 28 - Briefwahl 8 Pegnitz