OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Stadt Waischenfeld

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,23%71,43%
Stimmberechtigte:2.5302.513
Wähler:1.9541.795
 
Ungültige Erststimmen:119
Gültige Erststimmen:1.9431.786
Ungültige Zweitstimmen:1642
Gültige Zweitstimmen:1.9381.753

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.007 51,83% 987 55,26%
2 117 6,02% 206 11,53%
3 302 15,54% 270 15,12%
4 175 9,01% 96 5,38%
5 39 2,01% 40 2,24%
6 29 1,49% 24 1,34%
7 29 1,49% 10 0,56%
8 12 0,62% 12 0,67%
10 199 10,24% 0 0,00%
11 10 0,51% 0 0,00%
12 17 0,87% 0 0,00%
14 7 0,36% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 936 48,30% 936 53,39%
2 122 6,30% 234 13,35%
3 345 17,80% 271 15,46%
4 181 9,34% 76 4,34%
5 57 2,94% 41 2,34%
6 29 1,50% 19 1,08%
7 30 1,55% 25 1,43%
8 16 0,83% 20 1,14%
9 8 0,41% 24 1,37%
10 185 9,55% 0 0,00%
11 3 0,15% 0 0,00%
12 15 0,77% 0 0,00%
13 7 0,36% 0 0,00%
14 4 0,21% 0 0,00%

Seitenanfang