OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,24%62,57%
Stimmberechtigte:4.5264.601
Wähler:3.1792.879
 
Ungültige Erststimmen:2033
Gültige Erststimmen:3.1592.846
Ungültige Zweitstimmen:3459
Gültige Zweitstimmen:3.1452.820

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.319 41,75% 1.309 45,99%
2 362 11,46% 651 22,87%
3 568 17,98% 330 11,60%
4 273 8,64% 116 4,08%
5 81 2,56% 83 2,92%
6 75 2,37% 41 1,44%
7 38 1,20% 21 0,74%
8 12 0,38% 9 0,32%
10 381 12,06% 0 0,00%
11 19 0,60% 0 0,00%
12 25 0,79% 0 0,00%
14 6 0,19% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.340 42,61% 1.406 49,86%
2 340 10,81% 618 21,91%
3 510 16,22% 310 10,99%
4 271 8,62% 104 3,69%
5 121 3,85% 112 3,97%
6 79 2,51% 38 1,35%
7 36 1,14% 25 0,89%
8 15 0,48% 14 0,50%
9 9 0,29% 78 2,77%
10 353 11,22% 0 0,00%
11 19 0,60% 0 0,00%
12 30 0,95% 0 0,00%
13 9 0,29% 0 0,00%
14 13 0,41% 0 0,00%

Seitenanfang