OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Mistelgau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,66%66,63%
Stimmberechtigte:3.1062.973
Wähler:2.4121.981
 
Ungültige Erststimmen:1010
Gültige Erststimmen:2.4021.971
Ungültige Zweitstimmen:3756
Gültige Zweitstimmen:2.3751.925

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.055 43,92% 892 45,26%
2 235 9,78% 336 17,05%
3 478 19,90% 411 20,85%
4 253 10,53% 105 5,33%
5 82 3,41% 61 3,09%
6 35 1,46% 33 1,67%
7 13 0,54% 5 0,25%
8 28 1,17% 12 0,61%
10 187 7,79% 0 0,00%
11 9 0,37% 0 0,00%
12 14 0,58% 0 0,00%
14 13 0,54% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.082 45,56% 971 50,44%
2 259 10,91% 408 21,19%
3 371 15,62% 224 11,64%
4 253 10,65% 82 4,26%
5 110 4,63% 53 2,75%
6 33 1,39% 26 1,35%
7 14 0,59% 6 0,31%
8 16 0,67% 20 1,04%
9 5 0,21% 30 1,56%
10 178 7,49% 0 0,00%
11 17 0,72% 0 0,00%
12 22 0,93% 0 0,00%
13 2 0,08% 0 0,00%
14 13 0,55% 0 0,00%

Seitenanfang