OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Glashütten

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 306
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 0,33%
1 103 33,66%
2 8 2,61%
4 2 0,65%
5 0 0,00%
6 3 0,98%
7 18 5,88%
8 2 0,65%
9 11 3,59%
10 152 49,67%
11 0 0,00%
12 1 0,33%
13 1 0,33%
14 1 0,33%
15 0 0,00%
16 3 0,98%

Seitenanfang