OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Aufseß

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:80,63%72,52%
Stimmberechtigte:1.0791.070
Wähler:870776
 
Ungültige Erststimmen:78
Gültige Erststimmen:863768
Ungültige Zweitstimmen:813
Gültige Zweitstimmen:862763

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 454 52,61% 444 57,81%
2 48 5,56% 75 9,77%
3 134 15,53% 105 13,67%
4 56 6,49% 37 4,82%
5 19 2,20% 21 2,73%
6 13 1,51% 6 0,78%
7 11 1,27% 4 0,52%
8 12 1,39% 3 0,39%
10 98 11,36% 0 0,00%
11 5 0,58% 0 0,00%
12 12 1,39% 0 0,00%
14 1 0,12% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 424 49,19% 446 58,45%
2 56 6,50% 92 12,06%
3 148 17,17% 104 13,63%
4 67 7,77% 22 2,88%
5 16 1,86% 17 2,23%
6 9 1,04% 7 0,92%
7 13 1,51% 3 0,39%
8 9 1,04% 10 1,31%
9 6 0,70% 12 1,57%
10 97 11,25% 0 0,00%
11 4 0,46% 0 0,00%
12 12 1,39% 0 0,00%
13 1 0,12% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang