Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Kreisfreie Stadt Bayreuth 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 37,97% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 57.280 | 
|---|
| Wähler: | 21.750 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 83 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 21.667 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 7.220 | 33,32% | 
| 2 | SPD | 5.277 | 24,36% | 
| 3 | GRÜNE | 3.133 | 14,46% | 
| 20 | AfD | 1.757 | 8,11% | 
| 4 | FDP | 1.177 | 5,43% | 
| 6 | DIE LINKE | 767 | 3,54% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 530 | 2,45% | 
| 11 | PIRATEN | 428 | 1,98% | 
| 7 | ÖDP | 334 | 1,54% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 233 | 1,08% | 
| 24 | Die PARTEI | 161 | 0,74% | 
| 13 | PBC | 127 | 0,59% | 
| 9 | BP | 122 | 0,56% | 
| 8 | REP | 93 | 0,43% | 
| 23 | NPD | 89 | 0,41% | 
| 12 | FAMILIE | 62 | 0,29% | 
| 16 | AUF | 54 | 0,25% | 
| 14 | Volksabstimmung | 35 | 0,16% | 
| 15 | CM | 29 | 0,13% | 
| 22 | MLPD | 13 | 0,06% | 
| 17 | DKP | 8 | 0,04% | 
| 18 | BüSo | 8 | 0,04% | 
| 21 | PRO NRW | 8 | 0,04% | 
| 19 | PSG | 2 | 0,01% | 
- Stand: 27.05.2014 14:42:13
 Seitenanfang
Seitenanfang