OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Kreisfreie Stadt Bayreuth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:37,97%
Stimmberechtigte:57.280
Wähler:21.750
 
Ungültige Stimmen:83
Gültige Stimmen:21.667

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 7.220 33,32%
2 5.277 24,36%
3 3.133 14,46%
20 1.757 8,11%
4 1.177 5,43%
6 767 3,54%
5 530 2,45%
11 428 1,98%
7 334 1,54%
10 233 1,08%
24 161 0,74%
13 127 0,59%
9 122 0,56%
8 93 0,43%
23 89 0,41%
12 62 0,29%
16 54 0,25%
14 35 0,16%
15 29 0,13%
22 13 0,06%
17 8 0,04%
18 8 0,04%
21 8 0,04%
19 2 0,01%

Seitenanfang