Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Kreisfreie Stadt Bayreuth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004 Vergleich

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,53%
Stimmberechtigte:56.455
Wähler:22.314
 
Ungültige Stimmen:146
Gültige Stimmen:22.168

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 8.108 36,58%
2 3.748 16,91%
3 3.078 13,88%
4 2.984 13,46%
27 1.939 8,75%
9 533 2,40%
5 262 1,18%
6 260 1,17%
29 227 1,02%
8 191 0,86%
13 106 0,48%
7 93 0,42%
10 85 0,38%
30 82 0,37%
31 78 0,35%
21 49 0,22%
23 42 0,19%
19 40 0,18%
12 39 0,18%
14 33 0,15%
20 33 0,15%
15 27 0,12%
11 25 0,11%
26 24 0,11%
22 22 0,10%
28 16 0,07%
16 14 0,06%
25 13 0,06%
18 7 0,03%
24 6 0,03%
17 4 0,02%

Seitenanfang