Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Kreisfreie Stadt Bayreuth - Wahlbezirk Gemeinschaftshaus Oberpreuschwitz (69)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004 Vergleich

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:34,40%
Stimmberechtigte:1.154
Wähler:397
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:395

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 130 32,91%
2 63 15,95%
3 57 14,43%
4 50 12,66%
27 47 11,90%
6 10 2,53%
9 7 1,77%
5 5 1,27%
15 5 1,27%
8 4 1,01%
13 4 1,01%
29 4 1,01%
7 2 0,51%
19 2 0,51%
23 2 0,51%
10 1 0,25%
25 1 0,25%
31 1 0,25%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang