place
Stadt Pegnitz
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 3.817 | 44,9 % | 3.143 | 36,9 % |
SPD | Kramme, Anette | 1.659 | 19,5 % | 1.865 | 21,9 % |
AfD | Peterka, Tobias | 690 | 8,1 % | 757 | 8,9 % |
FDP | Hacker, Thomas | 472 | 5,6 % | 719 | 8,4 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne | 995 | 11,7 % | 850 | 10,0 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 156 | 1,8 % | 187 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 438 | 5,2 % | 571 | 6,7 % |
ÖDP | Hopp, Dominic | 38 | 0,4 % | 18 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 81 | 1,0 % | |
BP | - | - | 20 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens | 92 | 1,1 % | 66 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 23 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus | 147 | 1,7 % | 128 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 4 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 15 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 15 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 10.702 | - | 10.702 | - | |
Wähler | 8.554 | 79,9 % | 8.554 | 79,9 % | |
Ungültige Stimmen | 50 | 0,6 % | 40 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 8.504 | 99,4 % | 8.514 | 99,5 % |
Untergebiete
- 0001 - 1 - Staatliche Berufsschule
- 0002 - 2 - Staatliche Realschule
- 0003 - 3 - Bürgerzentrum 1
- 0004 - 4 - Bürgerzentrum 2
- 0005 - 5 - Grundschule 1
- 0006 - 6 - Grundschule 2
- 0007 - 7 - Dr.-Dittrich-Schule, Wahlraum 1
- 0008 - 8 - Dr.-Dittrich-Schule, Wahlraum 2
- 0009 - 9 - Buchau
- 0010 - 10 - Büchenbach
- 0011 - 11 - Troschenreuth
- 0012 - 12 - Bronn
- 0013 - 13 - Trockau
- 0014 - 14 - Hainbronn
- 0015 - 15 - Neudorf
- 0016 - 16 - Horlach/Nemschenreuth
- 0021 - 21 - Briefwahl 1 Pegnitz
- 0022 - 22 - Briefwahl 2 Pegnitz
- 0023 - 23 - Briefwahl 3 Pegnitz
- 0024 - 24 - Briefwahl 4 Pegnitz
- 0025 - 25 - Briefwahl 5 Pegnitz
- 0026 - 26 - Briefwahl 6 Pegnitz
- 0027 - 27 - Briefwahl 7 Pegnitz
- 0028 - 28 - Briefwahl 8 Pegnitz