place
Gemeinde Mistelgau
Wahlbeteiligung: 84,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.196 | 45,3 % | 971 | 36,7 % |
SPD | Kramme, Anette | 517 | 19,6 % | 542 | 20,5 % |
AfD | Peterka, Tobias | 215 | 8,1 % | 245 | 9,3 % |
FDP | Hacker, Thomas | 186 | 7,0 % | 222 | 8,4 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne | 197 | 7,5 % | 233 | 8,8 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 36 | 1,4 % | 45 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 212 | 8,0 % | 254 | 9,6 % |
ÖDP | Hopp, Dominic | 14 | 0,5 % | 10 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 26 | 1,0 % | |
BP | - | - | 2 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens | 31 | 1,2 % | 20 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,0 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus | 37 | 1,4 % | 35 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 3.139 | - | 3.139 | - | |
Wähler | 2.649 | 84,4 % | 2.649 | 84,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | 5 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.641 | 99,7 % | 2.644 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Mistelgau A - F
- 0002 - Mistelgau G - Z
- 0003 - Gollenbach - Plösen
- 0004 - Wohnsgehaig - Truppach - Mengersdorf
- 0005 - Frankenhaag - Streit
- 0006 - Seitenbach
- 0007 - Obernsees
- 0011 - Briefwahl 1 - Rathaus Mistelgau
- 0012 - Briefwahl 2 - FFw-Gerätehaus Mistelgau
- 0013 - Briefwahl 3 - Rathaus Mistelgau