place
Gemeinde Eckersdorf
Wahlbeteiligung: 84,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.520 | 43,9 % | 1.217 | 35,2 % |
SPD | Kramme, Anette | 765 | 22,1 % | 842 | 24,3 % |
AfD | Peterka, Tobias | 236 | 6,8 % | 244 | 7,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 266 | 7,7 % | 357 | 10,3 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne | 316 | 9,1 % | 371 | 10,7 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 53 | 1,5 % | 60 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 181 | 5,2 % | 211 | 6,1 % |
ÖDP | Hopp, Dominic | 32 | 0,9 % | 21 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 1,0 % | |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens | 32 | 0,9 % | 17 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,1 % | |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus | 63 | 1,8 % | 56 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 4.117 | - | 4.117 | - | |
Wähler | 3.485 | 84,6 % | 3.485 | 84,6 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,6 % | 24 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 3.464 | 99,4 % | 3.461 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1
- 0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2
- 0003 - Rathaus - Stimmbezirk 3
- 0004 - Kindergarten Donndorf - Stimmbezirk 4
- 0005 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 5
- 0011 - Briefwahl I Eckersdorf - Stimmbezirk 11
- 0012 - Briefwahl II Eckersdorf - Stimmbezirk 12
- 0013 - Briefwahl III Eckersdorf - Stimmbezirk 13
- 0014 - Briefwahl IV Eckersdorf - Stimmbezirk 14