place
Stadt Creußen
Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.517 | 47,5 % | 1.250 | 39,0 % |
SPD | Kramme, Anette | 574 | 18,0 % | 654 | 20,4 % |
AfD | Peterka, Tobias | 297 | 9,3 % | 321 | 10,0 % |
FDP | Hacker, Thomas | 192 | 6,0 % | 245 | 7,6 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne | 265 | 8,3 % | 325 | 10,1 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 50 | 1,6 % | 61 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey | 216 | 6,8 % | 216 | 6,7 % |
ÖDP | Hopp, Dominic | 11 | 0,3 % | 7 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 29 | 0,9 % | |
BP | - | - | 5 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens | 28 | 0,9 % | 17 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 9 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus | 44 | 1,4 % | 40 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 3.968 | - | 3.968 | - | |
Wähler | 3.215 | 81,0 % | 3.215 | 81,0 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,7 % | 11 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.194 | 99,3 % | 3.204 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0101 - Mehrzweckhalle Creußen 01
- 0102 - Mehrzweckhalle Creußen 02
- 0103 - Fischereiheim Zimmerplatz
- 0104 - Vereinshaus Seidwitz
- 0105 - Feuerwehrhaus Gottsfeld
- 0106 - Dorfgemeinschaftshaus Althaidhof EG
- 0107 - Pfarramt Lindenhardt
- 0108 - Altes Rathaus Creußen
- 0111 - Creußen BW 1, Katholisches Jugendheim links
- 0112 - Creußen BW 2, Katholisches Jugendheim rechts
- 0113 - Creußen BW 3, Altes Rathaus