OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Gemeinde Speichersdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 21
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 5 23,81%
2 1 4,76%
3 0 0,00%
4 8 38,10%
5 0 0,00%
6 3 14,29%
7 0 0,00%
9 1 4,76%
10 0 0,00%
11 1 4,76%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 1 4,76%
15 1 4,76%
16 0 0,00%

Seitenanfang