OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bayreuth - Landkreis Landkreis Bayreuth - Markt Schnabelwaid

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 47
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 5 10,64%
3 0 0,00%
4 1 2,13%
5 2 4,26%
6 0 0,00%
7 2 4,26%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 2 4,26%
11 24 51,06%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 1 2,13%
15 10 21,28%
16 0 0,00%

Seitenanfang