Wahlen

Zur Übersicht Wahlvorschläge     Zur Startseite


Kreisfreie Stadt Bayreuth

Stadtratswahl 2002


Stand: 04.03.2002 - 02:51:46
Basis: 89 von 89 Ergebnissen

Wahlberechtigte57937
Wähler28386
Wahlbeteiligung48,99%
Gültige Stimmzettel27717
Ungültige Stimmzettel669
Gültige Stimmen1113931

WV-Nr Wahlvorschlag Stimmen Prozent Sitze WV unveränd.
gekennz.
innerh. eines
WV's veränd.
01 Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) 348722 31,31% 14 2762 2170
02 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 310444 27,87% 13 2267 2090
03 BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN und Unabhängigen (GRÜNE u. Una) 80297 7,21% 3 481 215
04 Bayreuther Gemeinschaft - Freie Wähler (BG) 218488 19,61% 9 865 675
05 FREIE BÜRGER UNION (FBU) 24289 2,18% 1 93 52
06 Junges Bayreuth (JB) 74516 6,69% 3 607 212
07 Die Republikaner (REP) 13907 1,25% 0 157 61
08 Freie Demokratische Partei (F.D.P.) 43268 3,88% 1 184 117

Zur Übersicht Wahlvorschläge     Zur Startseite