3 - Plössen/Ramlesreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 3 - Plössen/Ramlesreuth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 51 41,5 % 38 31,1 % 89 36,3 %
GRÜNE Pargent Tim 8 6,5 % 7 5,7 % 15 6,1 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 22 17,9 % 35 28,7 % 57 23,3 %
AfD Schulze Mario 29 23,6 % 29 23,8 % 58 23,7 %
SPD Tasdelen Halil 8 6,5 % 10 8,2 % 18 7,3 %
FDP Funke-Barjak Luisa 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,4 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Lenk Markus 3 2,4 % 1 0,8 % 4 1,6 %
dieBasis Linhardt Angelika 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
Volt - - 1 0,8 % 1 0,4 %
Wahlberechtigte 419 - 419 - 419 -
Wähler 123 - 123 - 123 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 123 100,0 % 122 99,2 % 245 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 419
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 186
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 233
Wähler insgesamt 123
Wähler laut Wählerverzeichnis 123
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen