0301 - Mehrzweckhalle Seybothenreuth, Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0301 - Mehrzweckhalle Seybothenreuth, Foyer
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 150 41,7 % 147 40,8 % 297 41,2 %
GRÜNE Pargent Tim 34 9,4 % 29 8,1 % 63 8,8 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 53 14,7 % 56 15,6 % 109 15,1 %
AfD Schulze Mario 68 18,9 % 72 20,0 % 140 19,4 %
SPD Tasdelen Halil 29 8,1 % 33 9,2 % 62 8,6 %
FDP Funke-Barjak Luisa 12 3,3 % 7 1,9 % 19 2,6 %
DIE LINKE Liebermann René 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
BP Kandler Michael 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
ÖDP Lenk Markus 5 1,4 % 5 1,4 % 10 1,4 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 0,8 % 2 0,6 % 5 0,7 %
Volt - - 4 1,1 % 4 0,6 %
Wahlberechtigte 983 - 983 - 983 -
Wähler 362 - 362 - 362 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 360 99,4 % 360 99,4 % 720 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 983
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 547
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 436
Wähler insgesamt 362
Wähler laut Wählerverzeichnis 361
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 36,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 54 54
2 Hofmann Michael 6 2 2
3 Schöffel Martin 4 11 11
4 Leithner-Bisani Doris 8 1 1
5 Forkel Maximilian 6 2 2
6 Kaiser Stefanie 11 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 1 1
8 Dierl Franc 1 150 0 150
9 Schmitt Clarissa 11 0 0
10 Dremel Holger 5 4 4
11 Dr. Hohl Michael 2 71 71
12 Nestrojil Kerstin 11 0 0
13 Kuhn Stefan 11 0 0
14 Kießling Fatima 8 1 1
15 Mittag Martin 11 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sowa Ursula 2 10 10
2 Pargent Tim 1 34 0 34
3 Dr. Freiburg Susann 3 5 5
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 4 2 2
6 Distler Martin 7 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 1 1
8 Pröbstl Magdalena 13 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 2 2
10 Reusch Ralf 13 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 1 1
12 Koch Christian 4 2 2
13 Hecking Andrea 7 1 1
14 Dupke Samuel 7 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 13 0 0
16 Pyka Joshua 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 3 11 11
2 Ludwig Rainer 4 7 7
3 Zwingmann Michael 5 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 53 0 53
5 Scheer Verena 5 1 1
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 5 1 1
8 Hirschfelder Manuel 11 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 5 1 1
10 Scherm Tanja 2 31 31
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 11 0 0
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 1 1
15 John Claudia 5 1 1
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 31 31
2 Meußgeier Harald 5 8 8
3 Koller Oliver 8 1 1
4 Weiß Michael 7 4 4
5 Hock Georg 4 10 10
6 Köhler Florian 3 13 13
7 Machts Matthias 6 5 5
8 Schulze Mario 1 68 0 68

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 9 9
2 Gross Sabine 6 2 2
3 Tasdelen Halil 1 29 0 29
4 Jutzler Eva 6 2 2
5 Schreiner Daniel 8 1 1
6 Arendt Ronni 12 0 0
7 Sauerteig Stefan 12 0 0
8 Schmidt Richard 8 1 1
9 Aures Inge 4 3 3
10 Voelckel Matthias 12 0 0
11 Cetin Yasin 4 3 3
12 Prechtel Alexandra 8 1 1
13 Bauske Thomas 2 10 10
14 Strößner Florian 12 0 0
15 Reitberger Manuel 8 1 1
16 Höllein Carsten 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 1 12 0 12
3 Stöcklein Ralf 5 0 0
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 5 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 2 3 3
10 Wünsche Martin 5 0 0
11 Pöhner Martin 5 0 0
12 Krappmann Jessie 4 1 1
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 1 1
2 Jäger Alexander 6 0 0
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 6 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 6 0 0
7 Rahm Silvia 2 1 1
8 Liebermann René 1 4 0 4
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 1 1
13 Schröder Sven 2 1 1
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 2 1 1
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 5 0 0
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 1 5 0 5
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 2 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 1 1
2 Künzel Willy 4 0 0
3 Linhardt Angelika 1 3 0 3
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 2 1 1
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 4 4
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0