0301 - Plankenfels - ehem. Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0301 - Plankenfels - ehem. Schule
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 89 33,7 % 111 42,2 % 200 38,0 %
GRÜNE Pargent Tim 27 10,2 % 26 9,9 % 53 10,1 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 71 26,9 % 48 18,3 % 119 22,6 %
AfD Schulze Mario 54 20,5 % 51 19,4 % 105 19,9 %
SPD Tasdelen Halil 9 3,4 % 8 3,0 % 17 3,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 6 2,3 % 10 3,8 % 16 3,0 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
BP Kandler Michael 3 1,1 % 2 0,8 % 5 0,9 %
ÖDP Lenk Markus 4 1,5 % 4 1,5 % 8 1,5 %
dieBasis Linhardt Angelika 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 711 - 711 - 711 -
Wähler 264 - 264 - 264 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 264 100,0 % 263 99,6 % 527 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 711
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 394
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 317
Wähler insgesamt 264
Wähler laut Wählerverzeichnis 264
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 47 47
2 Hofmann Michael 6 2 2
3 Schöffel Martin 4 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 13 0 0
5 Forkel Maximilian 8 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 3 3
8 Dierl Franc 1 89 0 89
9 Schmitt Clarissa 8 1 1
10 Dremel Holger 6 2 2
11 Dr. Hohl Michael 2 49 49
12 Nestrojil Kerstin 13 0 0
13 Kuhn Stefan 8 1 1
14 Kießling Fatima 13 0 0
15 Mittag Martin 13 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 9 9
2 Pargent Tim 1 27 0 27
3 Dr. Freiburg Susann 3 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 11 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 11 0 0
6 Distler Martin 8 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 1 1
8 Pröbstl Magdalena 11 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 2 2
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 5 2 2
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 8 1 1
14 Dupke Samuel 3 4 4
15 Dr. Schmitt Anne 5 2 2
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 33 33
2 Ludwig Rainer 4 2 2
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 71 0 71
5 Scheer Verena 6 1 1
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 6 1 1
8 Hirschfelder Manuel 4 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 6 1 1
10 Scherm Tanja 3 6 6
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 10 0 0
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 15 15
2 Meußgeier Harald 5 6 6
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 6 4 4
5 Hock Georg 4 9 9
6 Köhler Florian 3 13 13
7 Machts Matthias 6 4 4
8 Schulze Mario 1 54 0 54

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 2 2
2 Gross Sabine 7 0 0
3 Tasdelen Halil 1 9 0 9
4 Jutzler Eva 4 1 1
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 4 1 1
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 2 3 3
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 4 1 1
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 1 6 0 6
3 Stöcklein Ralf 10 0 0
4 Ehrhardt Claus 10 0 0
5 Ramm Oliver 3 1 1
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 3 1 1
8 Reuter Daniel 10 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 10 0 0
10 Wünsche Martin 10 0 0
11 Pöhner Martin 3 1 1
12 Krappmann Jessie 10 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 1 1
14 Gödde Ulrich 3 1 1
15 Wagner Neele 3 1 1
16 Lukoschek Tobias 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1 1
2 Jäger Alexander 3 0 0
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 3 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 0 0
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 1 1 0 1
9 Fütterer Darja 3 0 0
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
13 Schröder Sven 3 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 3 0 3
5 Keilholz Christian 2 1 1
6 Schrenker Georg 2 1 1
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 1 1
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 2 1 1
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 6 0 0
7 Büchner Lucas 2 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 1 4 0 4
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 0 0
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 1 2 2