0010 - 10 - Büchenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0010 - 10 - Büchenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 69 35,4 % 96 49,5 % 165 42,4 %
GRÜNE Pargent Tim 8 4,1 % 14 7,2 % 22 5,7 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 78 40,0 % 42 21,6 % 120 30,8 %
AfD Schulze Mario 16 8,2 % 16 8,2 % 32 8,2 %
SPD Tasdelen Halil 7 3,6 % 5 2,6 % 12 3,1 %
FDP Funke-Barjak Luisa 4 2,1 % 10 5,2 % 14 3,6 %
DIE LINKE Liebermann René 2 1,0 % 2 1,0 % 4 1,0 %
BP Kandler Michael 5 2,6 % 2 1,0 % 7 1,8 %
ÖDP Lenk Markus 5 2,6 % 5 2,6 % 10 2,6 %
dieBasis Linhardt Angelika 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 525 - 525 - 525 -
Wähler 195 - 195 - 195 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 195 100,0 % 194 99,5 % 389 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 525
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 250
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 275
Wähler insgesamt 195
Wähler laut Wählerverzeichnis 195
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 3 42 42
2 Hofmann Michael 6 1 1
3 Schöffel Martin 4 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 8 0 0
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 0 0
8 Dierl Franc 1 69 0 69
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 5 2 2
11 Dr. Hohl Michael 2 46 46
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 6 1 1
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 2 2
2 Pargent Tim 2 8 0 8
3 Dr. Freiburg Susann 5 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 5 0 0
6 Distler Martin 5 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 5 0 0
8 Pröbstl Magdalena 5 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 0 0
10 Reusch Ralf 5 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 11 11
12 Koch Christian 4 1 1
13 Hecking Andrea 5 0 0
14 Dupke Samuel 5 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 0 0
16 Pyka Joshua 5 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 24 24
2 Ludwig Rainer 7 1 1
3 Zwingmann Michael 11 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 78 0 78
5 Scheer Verena 5 2 2
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 7 1 1
8 Hirschfelder Manuel 11 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 7 1 1
10 Scherm Tanja 3 7 7
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 7 1 1
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 2 2
15 John Claudia 4 3 3
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 6 6
2 Meußgeier Harald 4 1 1
3 Koller Oliver 4 1 1
4 Weiß Michael 8 0 0
5 Hock Georg 4 1 1
6 Köhler Florian 2 6 6
7 Machts Matthias 4 1 1
8 Schulze Mario 1 16 0 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 0 0
2 Gross Sabine 4 0 0
3 Tasdelen Halil 1 7 0 7
4 Jutzler Eva 3 2 2
5 Schreiner Daniel 4 0 0
6 Arendt Ronni 4 0 0
7 Sauerteig Stefan 4 0 0
8 Schmidt Richard 4 0 0
9 Aures Inge 4 0 0
10 Voelckel Matthias 4 0 0
11 Cetin Yasin 4 0 0
12 Prechtel Alexandra 4 0 0
13 Bauske Thomas 2 3 3
14 Strößner Florian 4 0 0
15 Reitberger Manuel 4 0 0
16 Höllein Carsten 4 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 2 4 0 4
3 Stöcklein Ralf 6 0 0
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 7 7
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 3 1 1
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
2 Jäger Alexander 2 1 1
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 1 2 0 2
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 2 1 1
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 2 1 1
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 5 0 5
5 Keilholz Christian 2 1 1
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 3 1 1
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 6 0 0
7 Büchner Lucas 6 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 1 5 0 5
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 2 2 2
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 1 1
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 1 0 1
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0