0204 - Wohnsgehaig - Truppach - Mengersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0204 - Wohnsgehaig - Truppach - Mengersdorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 26 31,3 % 32 38,6 % 58 34,9 %
GRÜNE Pargent Tim 5 6,0 % 6 7,2 % 11 6,6 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 29 34,9 % 23 27,7 % 52 31,3 %
AfD Schulze Mario 15 18,1 % 15 18,1 % 30 18,1 %
SPD Tasdelen Halil 4 4,8 % 3 3,6 % 7 4,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 3 3,6 % 3 3,6 % 6 3,6 %
DIE LINKE Liebermann René 1 1,2 % 1 1,2 % 2 1,2 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Lenk Markus 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Linhardt Angelika 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 362 - 362 - 362 -
Wähler 83 - 83 - 83 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 83 100,0 % 83 100,0 % 166 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 362
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 152
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 210
Wähler insgesamt 83
Wähler laut Wählerverzeichnis 82
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 22,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 20 20
2 Hofmann Michael 7 0 0
3 Schöffel Martin 4 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 7 0 0
5 Forkel Maximilian 7 0 0
6 Kaiser Stefanie 7 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 0 0
8 Dierl Franc 1 26 0 26
9 Schmitt Clarissa 7 0 0
10 Dremel Holger 5 1 1
11 Dr. Hohl Michael 3 8 8
12 Nestrojil Kerstin 5 1 1
13 Kuhn Stefan 7 0 0
14 Kießling Fatima 7 0 0
15 Mittag Martin 7 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 2 2
2 Pargent Tim 1 5 0 5
3 Dr. Freiburg Susann 3 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 3 1 1
6 Distler Martin 7 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 7 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 7 0 0
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 1 1
12 Koch Christian 7 0 0
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 7 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 3 1 1
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 15 15
2 Ludwig Rainer 4 2 2
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 29 0 29
5 Scheer Verena 5 1 1
6 Schoppel Nicola 5 1 1
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 8 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 8 0 0
10 Scherm Tanja 3 3 3
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 8 0 0
13 Woytalla Richard 8 0 0
14 Modschiedler Manfred 8 0 0
15 John Claudia 5 1 1
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 7 0 0
2 Meußgeier Harald 6 1 1
3 Koller Oliver 4 2 2
4 Weiß Michael 4 2 2
5 Hock Georg 3 4 4
6 Köhler Florian 2 6 6
7 Machts Matthias 7 0 0
8 Schulze Mario 1 15 0 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 1 1
2 Gross Sabine 2 1 1
3 Tasdelen Halil 1 4 0 4
4 Jutzler Eva 5 0 0
5 Schreiner Daniel 5 0 0
6 Arendt Ronni 5 0 0
7 Sauerteig Stefan 5 0 0
8 Schmidt Richard 5 0 0
9 Aures Inge 5 0 0
10 Voelckel Matthias 5 0 0
11 Cetin Yasin 5 0 0
12 Prechtel Alexandra 5 0 0
13 Bauske Thomas 2 1 1
14 Strößner Florian 5 0 0
15 Reitberger Manuel 5 0 0
16 Höllein Carsten 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 1 3 0 3
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 3 1 1
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 0 0
2 Jäger Alexander 1 1 1
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 3 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 0 0
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 1 1 0 1
9 Fütterer Darja 3 0 0
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
13 Schröder Sven 3 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 0 0
2 Brenk Luca 1 0 0
3 Dotzler Thomas 1 0 0
4 Kandler Michael 1 0 0 0
5 Keilholz Christian 1 0 0
6 Schrenker Georg 1 0 0
7 Suck Frank 1 0 0
8 Wächter Andre 1 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 0
10 Zinner Georg 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 0 0
2 Schulze Elisabeth 1 0 0
3 Sieling Tobias 1 0 0
4 Wohnig Simone 1 0 0
5 Müller Thomas 1 0 0
6 Sandmann Sarah 1 0 0
7 Büchner Lucas 1 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 0 0
9 Wohnig Erich 1 0 0
10 Zirkel Carol 1 0 0
11 Lenk Markus 1 0 0 0
12 Laschitz Cindy 1 0 0
13 Wolf Tristan 1 0 0
14 Kern Kristina 1 0 0
15 Koppe Bernd 1 0 0
16 Schön Nadine 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0