0201 - Mistelgau A - F

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0201 - Mistelgau A - F
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 57 34,5 % 70 42,2 % 127 38,4 %
GRÜNE Pargent Tim 13 7,9 % 12 7,2 % 25 7,6 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 35 21,2 % 29 17,5 % 64 19,3 %
AfD Schulze Mario 32 19,4 % 33 19,9 % 65 19,6 %
SPD Tasdelen Halil 17 10,3 % 11 6,6 % 28 8,5 %
FDP Funke-Barjak Luisa 2 1,2 % 0 0,0 % 2 0,6 %
DIE LINKE Liebermann René 2 1,2 % 4 2,4 % 6 1,8 %
BP Kandler Michael 3 1,8 % 2 1,2 % 5 1,5 %
ÖDP Lenk Markus 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
Volt - - 1 0,6 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 678 - 678 - 678 -
Wähler 166 - 166 - 166 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 165 99,4 % 166 100,0 % 331 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 678
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 334
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 344
Wähler insgesamt 166
Wähler laut Wählerverzeichnis 166
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 24,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen