0206 - Hollfeld - Stechendorf Bürgerhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0206 - Hollfeld - Stechendorf Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 66 38,2 % 87 51,2 % 153 44,6 %
GRÜNE Pargent Tim 18 10,4 % 17 10,0 % 35 10,2 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 44 25,4 % 29 17,1 % 73 21,3 %
AfD Schulze Mario 27 15,6 % 26 15,3 % 53 15,5 %
SPD Tasdelen Halil 8 4,6 % 4 2,4 % 12 3,5 %
FDP Funke-Barjak Luisa 2 1,2 % 1 0,6 % 3 0,9 %
DIE LINKE Liebermann René 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Lenk Markus 3 1,7 % 2 1,2 % 5 1,5 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 1,7 % 0 0,0 % 3 0,9 %
Volt - - 2 1,2 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 454 - 454 - 454 -
Wähler 174 - 174 - 174 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 4 2,3 % 5 1,4 %
Gültige Stimmen 173 99,4 % 170 97,7 % 343 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 454
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 267
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 187
Wähler insgesamt 174
Wähler laut Wählerverzeichnis 174
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 56 56
2 Hofmann Michael 7 0 0
3 Schöffel Martin 7 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 7 0 0
5 Forkel Maximilian 7 0 0
6 Kaiser Stefanie 5 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 0 0
8 Dierl Franc 1 66 0 66
9 Schmitt Clarissa 7 0 0
10 Dremel Holger 4 3 3
11 Dr. Hohl Michael 3 24 24
12 Nestrojil Kerstin 5 2 2
13 Kuhn Stefan 7 0 0
14 Kießling Fatima 7 0 0
15 Mittag Martin 7 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 8 8
2 Pargent Tim 1 18 0 18
3 Dr. Freiburg Susann 3 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 6 1 1
6 Distler Martin 9 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 9 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 6 1 1
10 Reusch Ralf 9 0 0
11 Dr. Huber Sandra 6 1 1
12 Koch Christian 9 0 0
13 Hecking Andrea 9 0 0
14 Dupke Samuel 3 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 9 0 0
16 Pyka Joshua 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 19 19
2 Ludwig Rainer 3 5 5
3 Zwingmann Michael 7 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 44 0 44
5 Scheer Verena 7 0 0
6 Schoppel Nicola 7 0 0
7 Schinner Thomas 7 0 0
8 Hirschfelder Manuel 4 3 3
9 Dr. Hofmann Florian 7 0 0
10 Scherm Tanja 5 1 1
11 Deuerling Georg 7 0 0
12 Dietrich Alexander 5 1 1
13 Woytalla Richard 7 0 0
14 Modschiedler Manfred 7 0 0
15 John Claudia 7 0 0
16 Gunsenheimer Christian 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 11 11
2 Meußgeier Harald 5 1 1
3 Koller Oliver 5 1 1
4 Weiß Michael 5 1 1
5 Hock Georg 4 3 3
6 Köhler Florian 3 9 9
7 Machts Matthias 8 0 0
8 Schulze Mario 1 27 0 27

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 1 1
2 Gross Sabine 2 1 1
3 Tasdelen Halil 1 8 0 8
4 Jutzler Eva 6 0 0
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 6 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 6 0 0
9 Aures Inge 6 0 0
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 2 1 1
12 Prechtel Alexandra 6 0 0
13 Bauske Thomas 2 1 1
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 1 2 0 2
3 Stöcklein Ralf 3 0 0
4 Ehrhardt Claus 3 0 0
5 Ramm Oliver 3 0 0
6 Schaller Sebastian 3 0 0
7 Meixner Justus 3 0 0
8 Reuter Daniel 3 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 2 1 1
10 Wünsche Martin 3 0 0
11 Pöhner Martin 3 0 0
12 Krappmann Jessie 3 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 0 0
14 Gödde Ulrich 3 0 0
15 Wagner Neele 3 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 1 1
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 2 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 1 2 0 2
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 0 0
2 Brenk Luca 1 0 0
3 Dotzler Thomas 1 0 0
4 Kandler Michael 1 0 0 0
5 Keilholz Christian 1 0 0
6 Schrenker Georg 1 0 0
7 Suck Frank 1 0 0
8 Wächter Andre 1 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 0
10 Zinner Georg 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 1 1
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 2 1 1
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 1 3 0 3
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 0 0
2 Künzel Willy 2 0 0
3 Linhardt Angelika 1 3 0 3
4 Stark Uwe 2 0 0
5 Thamm Karsten 2 0 0
6 Engel Markus 2 0 0
7 Kunisch Walter 2 0 0
8 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 0 0
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 1 1 1
4 Wicklein Marcel 1 1 1