0206 - Hollfeld - Stechendorf Bürgerhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0206 - Hollfeld - Stechendorf Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 66 38,2 % 87 51,2 % 153 44,6 %
GRÜNE Pargent Tim 18 10,4 % 17 10,0 % 35 10,2 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 44 25,4 % 29 17,1 % 73 21,3 %
AfD Schulze Mario 27 15,6 % 26 15,3 % 53 15,5 %
SPD Tasdelen Halil 8 4,6 % 4 2,4 % 12 3,5 %
FDP Funke-Barjak Luisa 2 1,2 % 1 0,6 % 3 0,9 %
DIE LINKE Liebermann René 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Lenk Markus 3 1,7 % 2 1,2 % 5 1,5 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 1,7 % 0 0,0 % 3 0,9 %
Volt - - 2 1,2 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 454 - 454 - 454 -
Wähler 174 - 174 - 174 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 4 2,3 % 5 1,4 %
Gültige Stimmen 173 99,4 % 170 97,7 % 343 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 454
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 267
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 187
Wähler insgesamt 174
Wähler laut Wählerverzeichnis 174
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen