0201 - EV. Gemeindehaus, Gemeinderaum, EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0201 - EV. Gemeindehaus, Gemeinderaum, EG
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 65 48,5 % 64 48,5 % 129 48,5 %
GRÜNE Pargent Tim 8 6,0 % 9 6,8 % 17 6,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 23 17,2 % 19 14,4 % 42 15,8 %
AfD Schulze Mario 19 14,2 % 22 16,7 % 41 15,4 %
SPD Tasdelen Halil 13 9,7 % 14 10,6 % 27 10,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE LINKE Liebermann René 2 1,5 % 2 1,5 % 4 1,5 %
BP Kandler Michael 2 1,5 % 2 1,5 % 4 1,5 %
ÖDP Lenk Markus 2 1,5 % 0 0,0 % 2 0,8 %
dieBasis Linhardt Angelika 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 387 - 387 - 387 -
Wähler 134 - 134 - 134 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,5 % 2 0,7 %
Gültige Stimmen 134 100,0 % 132 98,5 % 266 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 387
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 194
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 193
Wähler insgesamt 134
Wähler laut Wählerverzeichnis 133
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 25 25
2 Hofmann Michael 10 0 0
3 Schöffel Martin 4 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 10 0 0
5 Forkel Maximilian 6 1 1
6 Kaiser Stefanie 6 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 1 1
8 Dierl Franc 1 65 0 65
9 Schmitt Clarissa 10 0 0
10 Dremel Holger 6 1 1
11 Dr. Hohl Michael 2 30 30
12 Nestrojil Kerstin 10 0 0
13 Kuhn Stefan 10 0 0
14 Kießling Fatima 10 0 0
15 Mittag Martin 10 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 5 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 2 2
2 Pargent Tim 1 8 0 8
3 Dr. Freiburg Susann 7 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 7 0 0
6 Distler Martin 7 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 7 0 0
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 2 4 4
12 Koch Christian 7 0 0
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 4 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 7 0 0
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 11 11
2 Ludwig Rainer 4 2 2
3 Zwingmann Michael 5 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 23 0 23
5 Scheer Verena 5 1 1
6 Schoppel Nicola 7 0 0
7 Schinner Thomas 7 0 0
8 Hirschfelder Manuel 7 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 7 0 0
10 Scherm Tanja 3 4 4
11 Deuerling Georg 7 0 0
12 Dietrich Alexander 7 0 0
13 Woytalla Richard 7 0 0
14 Modschiedler Manfred 7 0 0
15 John Claudia 7 0 0
16 Gunsenheimer Christian 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 10 10
2 Meußgeier Harald 3 5 5
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 7 0 0
5 Hock Georg 5 1 1
6 Köhler Florian 3 5 5
7 Machts Matthias 5 1 1
8 Schulze Mario 1 19 0 19

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 0 0
2 Gross Sabine 5 0 0
3 Tasdelen Halil 1 13 0 13
4 Jutzler Eva 5 0 0
5 Schreiner Daniel 5 0 0
6 Arendt Ronni 3 1 1
7 Sauerteig Stefan 5 0 0
8 Schmidt Richard 5 0 0
9 Aures Inge 3 1 1
10 Voelckel Matthias 5 0 0
11 Cetin Yasin 5 0 0
12 Prechtel Alexandra 5 0 0
13 Bauske Thomas 2 12 12
14 Strößner Florian 5 0 0
15 Reitberger Manuel 5 0 0
16 Höllein Carsten 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 1 0 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 0 0
4 Ehrhardt Claus 1 0 0
5 Ramm Oliver 1 0 0
6 Schaller Sebastian 1 0 0
7 Meixner Justus 1 0 0
8 Reuter Daniel 1 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 0 0
10 Wünsche Martin 1 0 0
11 Pöhner Martin 1 0 0
12 Krappmann Jessie 1 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 0 0
14 Gödde Ulrich 1 0 0
15 Wagner Neele 1 0 0
16 Lukoschek Tobias 1 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 2 1 1
8 Liebermann René 1 2 0 2
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 1 1
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 2 1 1
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 2 1 1
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 0 0
2 Schulze Elisabeth 2 0 0
3 Sieling Tobias 2 0 0
4 Wohnig Simone 2 0 0
5 Müller Thomas 2 0 0
6 Sandmann Sarah 2 0 0
7 Büchner Lucas 2 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 2 0 0
9 Wohnig Erich 2 0 0
10 Zirkel Carol 2 0 0
11 Lenk Markus 1 2 0 2
12 Laschitz Cindy 2 0 0
13 Wolf Tristan 2 0 0
14 Kern Kristina 2 0 0
15 Koppe Bernd 2 0 0
16 Schön Nadine 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0