0004 - Dressendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0004 - Dressendorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 66 43,4 % 70 46,4 % 136 44,9 %
GRÜNE Pargent Tim 11 7,2 % 12 7,9 % 23 7,6 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 33 21,7 % 29 19,2 % 62 20,5 %
AfD Schulze Mario 16 10,5 % 14 9,3 % 30 9,9 %
SPD Tasdelen Halil 19 12,5 % 15 9,9 % 34 11,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 2 1,3 % 4 2,6 % 6 2,0 %
DIE LINKE Liebermann René 3 2,0 % 2 1,3 % 5 1,7 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 1 0,7 % 1 0,3 %
ÖDP Lenk Markus 2 1,3 % 2 1,3 % 4 1,3 %
dieBasis Linhardt Angelika 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 2 1,3 % 2 0,7 %
Wahlberechtigte 395 - 395 - 395 -
Wähler 152 - 152 - 152 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,7 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 152 100,0 % 151 99,3 % 303 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 395
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 206
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 189
Wähler insgesamt 152
Wähler laut Wählerverzeichnis 152
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 33 33
2 Hofmann Michael 6 1 1
3 Schöffel Martin 4 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 8 0 0
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 2 2
8 Dierl Franc 1 66 0 66
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 6 1 1
11 Dr. Hohl Michael 3 29 29
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 8 0 0
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 4 4
2 Pargent Tim 1 11 0 11
3 Dr. Freiburg Susann 10 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 4 1 1
6 Distler Martin 10 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 4 1 1
8 Pröbstl Magdalena 3 2 2
9 Pfadenhauer Leonie 10 0 0
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 1 1
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 10 0 0
14 Dupke Samuel 4 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 3 8 8
2 Ludwig Rainer 4 5 5
3 Zwingmann Michael 7 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 33 0 33
5 Scheer Verena 7 0 0
6 Schoppel Nicola 7 0 0
7 Schinner Thomas 5 1 1
8 Hirschfelder Manuel 7 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 7 0 0
10 Scherm Tanja 2 14 14
11 Deuerling Georg 7 0 0
12 Dietrich Alexander 7 0 0
13 Woytalla Richard 7 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 1 1
15 John Claudia 7 0 0
16 Gunsenheimer Christian 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 5 5
2 Meußgeier Harald 3 2 2
3 Koller Oliver 3 2 2
4 Weiß Michael 7 1 1
5 Hock Georg 3 2 2
6 Köhler Florian 8 0 0
7 Machts Matthias 3 2 2
8 Schulze Mario 1 16 0 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 4 4
2 Gross Sabine 6 1 1
3 Tasdelen Halil 1 19 0 19
4 Jutzler Eva 4 2 2
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 4 2 2
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 2 6 6
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 2 2 0 2
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 3 1 1
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 0 0
2 Jäger Alexander 3 0 0
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 3 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 0 0
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 1 3 0 3
9 Fütterer Darja 3 0 0
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
13 Schröder Sven 3 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 0 0
2 Brenk Luca 2 0 0
3 Dotzler Thomas 2 0 0
4 Kandler Michael 2 0 0 0
5 Keilholz Christian 2 0 0
6 Schrenker Georg 2 0 0
7 Suck Frank 2 0 0
8 Wächter Andre 2 0 0
9 Zeigler Christiane 2 0 0
10 Zinner Georg 1 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 3 0 0
7 Büchner Lucas 3 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 1 2 0 2
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 1 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0