0005 - Ramsenthal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0005 - Ramsenthal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 100 47,4 % 102 48,3 % 202 47,9 %
GRÜNE Pargent Tim 19 9,0 % 19 9,0 % 38 9,0 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 29 13,7 % 30 14,2 % 59 14,0 %
AfD Schulze Mario 38 18,0 % 39 18,5 % 77 18,2 %
SPD Tasdelen Halil 16 7,6 % 12 5,7 % 28 6,6 %
FDP Funke-Barjak Luisa 2 0,9 % 1 0,5 % 3 0,7 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Kandler Michael 2 0,9 % 3 1,4 % 5 1,2 %
ÖDP Lenk Markus 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 1,4 % 2 0,9 % 5 1,2 %
Volt - - 1 0,5 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 585 - 585 - 585 -
Wähler 211 - 211 - 211 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 211 100,0 % 211 100,0 % 422 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 585
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 295
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 290
Wähler insgesamt 211
Wähler laut Wählerverzeichnis 211
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 36,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huml Melanie 2 51 51
2 Hofmann Michael 9 0 0
3 Schöffel Martin 4 7 7
4 Leithner-Bisani Doris 5 4 4
5 Forkel Maximilian 9 0 0
6 Kaiser Stefanie 9 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 2 2
8 Dierl Franc 1 100 0 100
9 Schmitt Clarissa 8 1 1
10 Dremel Holger 6 3 3
11 Dr. Hohl Michael 3 32 32
12 Nestrojil Kerstin 9 0 0
13 Kuhn Stefan 9 0 0
14 Kießling Fatima 9 0 0
15 Mittag Martin 9 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 11 11
2 Pargent Tim 1 19 0 19
3 Dr. Freiburg Susann 3 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 7 0 0
6 Distler Martin 5 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 7 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 7 0 0
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 0 0
12 Koch Christian 7 0 0
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 4 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 7 0 0
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 3 8 8
2 Ludwig Rainer 2 11 11
3 Zwingmann Michael 5 3 3
4 Frühbeißer Stefan 1 29 0 29
5 Scheer Verena 6 1 1
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 6 1 1
8 Hirschfelder Manuel 6 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 10 0 0
10 Scherm Tanja 4 4 4
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 10 0 0
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 16 16
2 Meußgeier Harald 5 3 3
3 Koller Oliver 6 2 2
4 Weiß Michael 7 1 1
5 Hock Georg 3 10 10
6 Köhler Florian 4 7 7
7 Machts Matthias 8 0 0
8 Schulze Mario 1 38 0 38

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 7 7
2 Gross Sabine 4 1 1
3 Tasdelen Halil 1 16 0 16
4 Jutzler Eva 7 0 0
5 Schreiner Daniel 4 1 1
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 4 1 1
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 3 2 2
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 2 0 2
3 Stöcklein Ralf 3 0 0
4 Ehrhardt Claus 3 0 0
5 Ramm Oliver 3 0 0
6 Schaller Sebastian 3 0 0
7 Meixner Justus 3 0 0
8 Reuter Daniel 3 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 0 0
10 Wünsche Martin 3 0 0
11 Pöhner Martin 3 0 0
12 Krappmann Jessie 3 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 0 0
14 Gödde Ulrich 3 0 0
15 Wagner Neele 3 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1 1
2 Jäger Alexander 3 0 0
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 3 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 0 0
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 1 1 0 1
9 Fütterer Darja 3 0 0
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
13 Schröder Sven 3 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 1 2 2
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 3 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 3 0 0
7 Büchner Lucas 3 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 1 1 0 1
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 1 1
2 Künzel Willy 4 0 0
3 Linhardt Angelika 1 3 0 3
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 2 1 1
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0