0104 - Betzenstein 4 - Altgemeinde Weidensees

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0104 - Betzenstein 4 - Altgemeinde Weidensees
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 35 24,0 % 48 33,1 % 83 28,5 %
GRÜNE Pargent Tim 2 1,4 % 3 2,1 % 5 1,7 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 57 39,0 % 37 25,5 % 94 32,3 %
AfD Schulze Mario 40 27,4 % 39 26,9 % 79 27,1 %
SPD Tasdelen Halil 6 4,1 % 8 5,5 % 14 4,8 %
FDP Funke-Barjak Luisa 1 0,7 % 3 2,1 % 4 1,4 %
DIE LINKE Liebermann René 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Lenk Markus 2 1,4 % 1 0,7 % 3 1,0 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 2,1 % 6 4,1 % 9 3,1 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 392 - 392 - 392 -
Wähler 147 - 147 - 147 -
Ungültige Stimmen 1 0,7 % 2 1,4 % 3 1,0 %
Gültige Stimmen 146 99,3 % 145 98,6 % 291 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 392
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 216
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 176
Wähler insgesamt 147
Wähler laut Wählerverzeichnis 147
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 22 22
2 Hofmann Michael 4 1 1
3 Schöffel Martin 4 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 4 1 1
5 Forkel Maximilian 4 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 0 0
8 Dierl Franc 1 35 0 35
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 8 0 0
11 Dr. Hohl Michael 2 22 22
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 8 0 0
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 1 1
2 Pargent Tim 1 2 0 2
3 Dr. Freiburg Susann 4 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 4 0 0
6 Distler Martin 4 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 4 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 0 0
10 Reusch Ralf 4 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 2 2
12 Koch Christian 4 0 0
13 Hecking Andrea 4 0 0
14 Dupke Samuel 4 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 0 0
16 Pyka Joshua 4 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 26 26
2 Ludwig Rainer 8 0 0
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 57 0 57
5 Scheer Verena 8 0 0
6 Schoppel Nicola 8 0 0
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 8 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 5 1 1
10 Scherm Tanja 3 6 6
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 5 1 1
13 Woytalla Richard 8 0 0
14 Modschiedler Manfred 4 2 2
15 John Claudia 5 1 1
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 17 17
2 Meußgeier Harald 4 5 5
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 7 1 1
5 Hock Georg 6 3 3
6 Köhler Florian 3 9 9
7 Machts Matthias 5 4 4
8 Schulze Mario 1 40 0 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 1 1
2 Gross Sabine 3 1 1
3 Tasdelen Halil 1 6 0 6
4 Jutzler Eva 3 1 1
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 3 1 1
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 2 4 4
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 2 1 0 1
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 2 2
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 4 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 0 0
2 Jäger Alexander 1 0 0
3 Liebermann Andrea 1 0 0
4 Jaegers Jan 1 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 1 0 0
6 Opitz Dustin 1 0 0
7 Rahm Silvia 1 0 0
8 Liebermann René 1 0 0 0
9 Fütterer Darja 1 0 0
10 Metz Jannick 1 0 0
11 Saeidi Babette 1 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 0 0
13 Schröder Sven 1 0 0
14 Engelhardt Sebastian 1 0 0
15 Sabarth Eckhard 1 0 0
16 Knoblach Detlef 1 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 0 0
2 Brenk Luca 1 0 0
3 Dotzler Thomas 1 0 0
4 Kandler Michael 1 0 0 0
5 Keilholz Christian 1 0 0
6 Schrenker Georg 1 0 0
7 Suck Frank 1 0 0
8 Wächter Andre 1 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 0
10 Zinner Georg 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 2 1 1
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 3 0 0
7 Büchner Lucas 3 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 1 2 0 2
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 5 0 0
2 Künzel Willy 3 2 2
3 Linhardt Angelika 1 3 0 3
4 Stark Uwe 5 0 0
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 1 3 3
7 Kunisch Walter 4 1 1
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0