0102 - Betzenstein 2 - Altgemeinden Stierberg und Ottenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0102 - Betzenstein 2 - Altgemeinden Stierberg und Ottenberg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 70 29,9 % 83 35,5 % 153 32,7 %
GRÜNE Pargent Tim 15 6,4 % 17 7,3 % 32 6,8 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 94 40,2 % 73 31,2 % 167 35,7 %
AfD Schulze Mario 36 15,4 % 34 14,5 % 70 15,0 %
SPD Tasdelen Halil 9 3,8 % 14 6,0 % 23 4,9 %
FDP Funke-Barjak Luisa 1 0,4 % 4 1,7 % 5 1,1 %
DIE LINKE Liebermann René 4 1,7 % 3 1,3 % 7 1,5 %
BP Kandler Michael 2 0,9 % 1 0,4 % 3 0,6 %
ÖDP Lenk Markus 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 602 - 602 - 602 -
Wähler 234 - 234 - 234 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 234 100,0 % 234 100,0 % 468 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 602
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 318
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 284
Wähler insgesamt 234
Wähler laut Wählerverzeichnis 234
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 37 37
2 Hofmann Michael 7 1 1
3 Schöffel Martin 5 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 6 2 2
5 Forkel Maximilian 11 0 0
6 Kaiser Stefanie 11 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 11 0 0
8 Dierl Franc 1 70 0 70
9 Schmitt Clarissa 7 1 1
10 Dremel Holger 4 4 4
11 Dr. Hohl Michael 3 33 33
12 Nestrojil Kerstin 7 1 1
13 Kuhn Stefan 7 1 1
14 Kießling Fatima 11 0 0
15 Mittag Martin 11 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 6 6
2 Pargent Tim 1 15 0 15
3 Dr. Freiburg Susann 6 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 6 0 0
6 Distler Martin 6 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 0 0
8 Pröbstl Magdalena 6 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 1 1
10 Reusch Ralf 6 0 0
11 Dr. Huber Sandra 2 8 8
12 Koch Christian 6 0 0
13 Hecking Andrea 6 0 0
14 Dupke Samuel 6 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 2 2
16 Pyka Joshua 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 51 51
2 Ludwig Rainer 9 0 0
3 Zwingmann Michael 7 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 94 0 94
5 Scheer Verena 4 2 2
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 7 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 9 0 0
10 Scherm Tanja 3 14 14
11 Deuerling Georg 9 0 0
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 4 2 2
15 John Claudia 4 2 2
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 19 19
2 Meußgeier Harald 4 4 4
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 8 0 0
5 Hock Georg 6 2 2
6 Köhler Florian 3 5 5
7 Machts Matthias 5 3 3
8 Schulze Mario 1 36 0 36

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 5 5
2 Gross Sabine 9 0 0
3 Tasdelen Halil 1 9 0 9
4 Jutzler Eva 9 0 0
5 Schreiner Daniel 9 0 0
6 Arendt Ronni 4 1 1
7 Sauerteig Stefan 9 0 0
8 Schmidt Richard 9 0 0
9 Aures Inge 4 1 1
10 Voelckel Matthias 4 1 1
11 Cetin Yasin 4 1 1
12 Prechtel Alexandra 4 1 1
13 Bauske Thomas 3 4 4
14 Strößner Florian 9 0 0
15 Reitberger Manuel 9 0 0
16 Höllein Carsten 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 4 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 2 1 0 1
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 3 3
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 2 1 1
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 1 4 0 4
9 Fütterer Darja 3 1 1
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 2 1 1
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 0 0
2 Schulze Elisabeth 2 0 0
3 Sieling Tobias 2 0 0
4 Wohnig Simone 2 0 0
5 Müller Thomas 2 0 0
6 Sandmann Sarah 2 0 0
7 Büchner Lucas 2 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 2 0 0
9 Wohnig Erich 2 0 0
10 Zirkel Carol 2 0 0
11 Lenk Markus 2 0 0 0
12 Laschitz Cindy 2 0 0
13 Wolf Tristan 2 0 0
14 Kern Kristina 2 0 0
15 Koppe Bernd 2 0 0
16 Schön Nadine 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 4 0 0
3 Linhardt Angelika 1 3 0 3
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 2 2 2
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0