0102 - Aufseß - Neuhaus Sportheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0102 - Aufseß - Neuhaus Sportheim
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 42 34,7 % 64 52,9 % 106 43,8 %
GRÜNE Pargent Tim 2 1,7 % 2 1,7 % 4 1,7 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 48 39,7 % 28 23,1 % 76 31,4 %
AfD Schulze Mario 20 16,5 % 19 15,7 % 39 16,1 %
SPD Tasdelen Halil 3 2,5 % 3 2,5 % 6 2,5 %
FDP Funke-Barjak Luisa 2 1,7 % 1 0,8 % 3 1,2 %
DIE LINKE Liebermann René 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Kandler Michael 2 1,7 % 2 1,7 % 4 1,7 %
ÖDP Lenk Markus 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
dieBasis Linhardt Angelika 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 400 - 400 - 400 -
Wähler 122 - 122 - 122 -
Ungültige Stimmen 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
Gültige Stimmen 121 99,2 % 121 99,2 % 242 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 400
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 174
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 226
Wähler insgesamt 122
Wähler laut Wählerverzeichnis 122
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huml Melanie 2 40 40
2 Hofmann Michael 5 1 1
3 Schöffel Martin 5 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 8 0 0
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 0 0
8 Dierl Franc 1 42 0 42
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 4 4 4
11 Dr. Hohl Michael 3 15 15
12 Nestrojil Kerstin 5 1 1
13 Kuhn Stefan 8 0 0
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 1 1
2 Pargent Tim 1 2 0 2
3 Dr. Freiburg Susann 4 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 4 0 0
6 Distler Martin 4 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 4 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 0 0
10 Reusch Ralf 4 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 0 0
12 Koch Christian 4 0 0
13 Hecking Andrea 4 0 0
14 Dupke Samuel 4 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 0 0
16 Pyka Joshua 4 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 20 20
2 Ludwig Rainer 3 2 2
3 Zwingmann Michael 7 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 48 0 48
5 Scheer Verena 7 0 0
6 Schoppel Nicola 7 0 0
7 Schinner Thomas 7 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 7 0 0
10 Scherm Tanja 3 2 2
11 Deuerling Georg 7 0 0
12 Dietrich Alexander 7 0 0
13 Woytalla Richard 7 0 0
14 Modschiedler Manfred 7 0 0
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 2 5 5
2 Meußgeier Harald 5 2 2
3 Koller Oliver 6 1 1
4 Weiß Michael 6 1 1
5 Hock Georg 6 1 1
6 Köhler Florian 3 4 4
7 Machts Matthias 3 4 4
8 Schulze Mario 1 20 0 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 0 0
2 Gross Sabine 5 0 0
3 Tasdelen Halil 1 3 0 3
4 Jutzler Eva 2 1 1
5 Schreiner Daniel 5 0 0
6 Arendt Ronni 5 0 0
7 Sauerteig Stefan 5 0 0
8 Schmidt Richard 5 0 0
9 Aures Inge 2 1 1
10 Voelckel Matthias 5 0 0
11 Cetin Yasin 5 0 0
12 Prechtel Alexandra 5 0 0
13 Bauske Thomas 2 1 1
14 Strößner Florian 5 0 0
15 Reitberger Manuel 5 0 0
16 Höllein Carsten 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 1 2 0 2
3 Stöcklein Ralf 2 1 1
4 Ehrhardt Claus 3 0 0
5 Ramm Oliver 3 0 0
6 Schaller Sebastian 3 0 0
7 Meixner Justus 3 0 0
8 Reuter Daniel 3 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 0 0
10 Wünsche Martin 3 0 0
11 Pöhner Martin 3 0 0
12 Krappmann Jessie 3 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 0 0
14 Gödde Ulrich 3 0 0
15 Wagner Neele 3 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 0 0
2 Jäger Alexander 1 0 0
3 Liebermann Andrea 1 0 0
4 Jaegers Jan 1 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 1 0 0
6 Opitz Dustin 1 0 0
7 Rahm Silvia 1 0 0
8 Liebermann René 1 0 0 0
9 Fütterer Darja 1 0 0
10 Metz Jannick 1 0 0
11 Saeidi Babette 1 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 0 0
13 Schröder Sven 1 0 0
14 Engelhardt Sebastian 1 0 0
15 Sabarth Eckhard 1 0 0
16 Knoblach Detlef 1 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 1 1
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 2 0 2
5 Keilholz Christian 2 1 1
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 3 0 0
7 Büchner Lucas 1 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 1 1 0 1
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 1 0 1
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 1 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0