23 - Grundschule Bayreuth - Lerchenbühl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 23 - Grundschule Bayreuth - Lerchenbühl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 136 29,6 % 160 34,9 % 296 32,2 %
GRÜNE Pargent Tim 95 20,7 % 83 18,1 % 178 19,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 49 10,7 % 38 8,3 % 87 9,5 %
AfD Schulze Mario 61 13,3 % 58 12,6 % 119 13,0 %
SPD Tasdelen Halil 67 14,6 % 67 14,6 % 134 14,6 %
FDP Funke-Barjak Luisa 21 4,6 % 18 3,9 % 39 4,2 %
DIE LINKE Liebermann René 7 1,5 % 5 1,1 % 12 1,3 %
BP Kandler Michael 7 1,5 % 4 0,9 % 11 1,2 %
ÖDP Lenk Markus 8 1,7 % 10 2,2 % 18 2,0 %
dieBasis Linhardt Angelika 8 1,7 % 9 2,0 % 17 1,9 %
Volt - - 7 1,5 % 7 0,8 %
Wahlberechtigte 1.396 - 1.396 - 1.396 -
Wähler 462 - 462 - 462 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 3 0,6 % 6 0,6 %
Gültige Stimmen 459 99,4 % 459 99,4 % 918 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.396
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 771
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 625
Wähler insgesamt 462
Wähler laut Wählerverzeichnis 461
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen