Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 09472197 - Waischenfeld
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 581 28,6 % 763 37,7 % 1.344 33,1 %
GRÜNE Pargent Tim 129 6,4 % 130 6,4 % 259 6,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 782 38,5 % 598 29,5 % 1.380 34,0 %
AfD Schulze Mario 336 16,6 % 318 15,7 % 654 16,1 %
SPD Tasdelen Halil 105 5,2 % 94 4,6 % 199 4,9 %
FDP Funke-Barjak Luisa 18 0,9 % 32 1,6 % 50 1,2 %
DIE LINKE Liebermann René 17 0,8 % 19 0,9 % 36 0,9 %
BP Kandler Michael 21 1,0 % 21 1,0 % 42 1,0 %
ÖDP Lenk Markus 21 1,0 % 26 1,3 % 47 1,2 %
dieBasis Linhardt Angelika 20 1,0 % 16 0,8 % 36 0,9 %
Volt - - 8 0,4 % 8 0,2 %
Wahlberechtigte 2.507 - 2.507 - 2.507 -
Wähler 2.038 - 2.038 - 2.038 -
Ungültige Stimmen 8 0,4 % 13 0,6 % 21 0,5 %
Gültige Stimmen 2.030 99,6 % 2.025 99,4 % 4.055 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 2.507
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.245
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.262
Wähler insgesamt 2.038
Wähler laut Wählerverzeichnis 826
Wähler mit Wahlschein 1.212
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 396 396
2 Hofmann Michael 4 38 38
3 Schöffel Martin 6 7 7
4 Leithner-Bisani Doris 9 4 4
5 Forkel Maximilian 15 1 1
6 Kaiser Stefanie 9 4 4
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 11 3 3
8 Dierl Franc 1 581 0 581
9 Schmitt Clarissa 12 2 2
10 Dremel Holger 5 20 20
11 Dr. Hohl Michael 3 272 272
12 Nestrojil Kerstin 6 7 7
13 Kuhn Stefan 8 5 5
14 Kießling Fatima 12 2 2
15 Mittag Martin 16 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 12 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 52 52
2 Pargent Tim 1 129 0 129
3 Dr. Freiburg Susann 6 10 10
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 13 13
5 Dr. Esslinger Susanne 9 2 2
6 Distler Martin 8 3 3
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 1 1
8 Pröbstl Magdalena 10 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 6 10 10
10 Reusch Ralf 16 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 22 22
12 Koch Christian 10 1 1
13 Hecking Andrea 10 1 1
14 Dupke Samuel 10 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 5 12 12
16 Pyka Joshua 10 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 506 506
2 Ludwig Rainer 4 14 14
3 Zwingmann Michael 14 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 782 0 782
5 Scheer Verena 9 3 3
6 Schoppel Nicola 14 0 0
7 Schinner Thomas 11 1 1
8 Hirschfelder Manuel 8 5 5
9 Dr. Hofmann Florian 6 7 7
10 Scherm Tanja 3 40 40
11 Deuerling Georg 14 0 0
12 Dietrich Alexander 11 1 1
13 Woytalla Richard 11 1 1
14 Modschiedler Manfred 6 7 7
15 John Claudia 5 11 11
16 Gunsenheimer Christian 10 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 107 107
2 Meußgeier Harald 5 27 27
3 Koller Oliver 8 7 7
4 Weiß Michael 7 11 11
5 Hock Georg 6 22 22
6 Köhler Florian 3 98 98
7 Machts Matthias 4 46 46
8 Schulze Mario 1 336 0 336

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 25 25
2 Gross Sabine 7 4 4
3 Tasdelen Halil 1 105 0 105
4 Jutzler Eva 4 10 10
5 Schreiner Daniel 8 3 3
6 Arendt Ronni 11 1 1
7 Sauerteig Stefan 11 1 1
8 Schmidt Richard 11 1 1
9 Aures Inge 5 7 7
10 Voelckel Matthias 6 5 5
11 Cetin Yasin 10 2 2
12 Prechtel Alexandra 8 3 3
13 Bauske Thomas 2 31 31
14 Strößner Florian 14 0 0
15 Reitberger Manuel 14 0 0
16 Höllein Carsten 14 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Körber Sebastian 2 15 15
2 Funke-Barjak Luisa 1 18 0 18
3 Stöcklein Ralf 5 2 2
4 Ehrhardt Claus 6 1 1
5 Ramm Oliver 6 1 1
6 Schaller Sebastian 6 1 1
7 Meixner Justus 6 1 1
8 Reuter Daniel 6 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 5 5
10 Wünsche Martin 12 0 0
11 Pöhner Martin 12 0 0
12 Krappmann Jessie 12 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 1 1
14 Gödde Ulrich 12 0 0
15 Wagner Neele 4 3 3
16 Lukoschek Tobias 12 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 5 2 2
2 Jäger Alexander 7 1 1
3 Liebermann Andrea 7 1 1
4 Jaegers Jan 11 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 11 0 0
6 Opitz Dustin 4 3 3
7 Rahm Silvia 5 2 2
8 Liebermann René 1 17 0 17
9 Fütterer Darja 11 0 0
10 Metz Jannick 2 4 4
11 Saeidi Babette 11 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 4 4
13 Schröder Sven 7 1 1
14 Engelhardt Sebastian 7 1 1
15 Sabarth Eckhard 11 0 0
16 Knoblach Detlef 11 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 4 4
2 Brenk Luca 5 1 1
3 Dotzler Thomas 9 0 0
4 Kandler Michael 1 21 0 21
5 Keilholz Christian 2 11 11
6 Schrenker Georg 5 1 1
7 Suck Frank 5 1 1
8 Wächter Andre 9 0 0
9 Zeigler Christiane 5 1 1
10 Zinner Georg 4 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 4 4
2 Schulze Elisabeth 8 1 1
3 Sieling Tobias 2 5 5
4 Wohnig Simone 12 0 0
5 Müller Thomas 8 1 1
6 Sandmann Sarah 12 0 0
7 Büchner Lucas 7 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 4 4
9 Wohnig Erich 12 0 0
10 Zirkel Carol 12 0 0
11 Lenk Markus 1 21 0 21
12 Laschitz Cindy 8 1 1
13 Wolf Tristan 6 3 3
14 Kern Kristina 12 0 0
15 Koppe Bernd 3 4 4
16 Schön Nadine 8 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Amann Christian 6 1 1
2 Künzel Willy 2 5 5
3 Linhardt Angelika 1 20 0 20
4 Stark Uwe 7 0 0
5 Thamm Karsten 7 0 0
6 Engel Markus 3 4 4
7 Kunisch Walter 4 3 3
8 Vornberger Erich 5 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 7 7
2 Hüttner Melanie 2 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0