09472180 - Prebitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 09472180 - Prebitz
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 280 42,9 % 282 43,5 % 562 43,2 %
GRÜNE Pargent Tim 24 3,7 % 21 3,2 % 45 3,5 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 191 29,3 % 181 27,9 % 372 28,6 %
AfD Schulze Mario 98 15,0 % 101 15,6 % 199 15,3 %
SPD Tasdelen Halil 34 5,2 % 35 5,4 % 69 5,3 %
FDP Funke-Barjak Luisa 5 0,8 % 7 1,1 % 12 0,9 %
DIE LINKE Liebermann René 3 0,5 % 6 0,9 % 9 0,7 %
BP Kandler Michael 10 1,5 % 5 0,8 % 15 1,2 %
ÖDP Lenk Markus 6 0,9 % 5 0,8 % 11 0,8 %
dieBasis Linhardt Angelika 1 0,2 % 3 0,5 % 4 0,3 %
Volt - - 3 0,5 % 3 0,2 %
Wahlberechtigte 807 - 807 - 807 -
Wähler 657 - 657 - 657 -
Ungültige Stimmen 5 0,8 % 8 1,2 % 13 1,0 %
Gültige Stimmen 652 99,2 % 649 98,8 % 1.301 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 807
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 438
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 369
Wähler insgesamt 657
Wähler laut Wählerverzeichnis 312
Wähler mit Wahlschein 345
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 3 119 119
2 Hofmann Michael 6 4 4
3 Schöffel Martin 4 10 10
4 Leithner-Bisani Doris 10 1 1
5 Forkel Maximilian 8 2 2
6 Kaiser Stefanie 8 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 6 6
8 Dierl Franc 1 280 0 280
9 Schmitt Clarissa 10 1 1
10 Dremel Holger 6 4 4
11 Dr. Hohl Michael 2 132 132
12 Nestrojil Kerstin 12 0 0
13 Kuhn Stefan 12 0 0
14 Kießling Fatima 12 0 0
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 11 11
2 Pargent Tim 1 24 0 24
3 Dr. Freiburg Susann 7 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 7 0 0
6 Distler Martin 7 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 7 0 0
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 7 7
12 Koch Christian 7 0 0
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 4 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 3 52 52
2 Ludwig Rainer 4 11 11
3 Zwingmann Michael 14 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 191 0 191
5 Scheer Verena 6 3 3
6 Schoppel Nicola 14 0 0
7 Schinner Thomas 10 1 1
8 Hirschfelder Manuel 10 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 5 4 4
10 Scherm Tanja 2 100 100
11 Deuerling Georg 10 1 1
12 Dietrich Alexander 8 2 2
13 Woytalla Richard 10 1 1
14 Modschiedler Manfred 8 2 2
15 John Claudia 6 3 3
16 Gunsenheimer Christian 14 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 38 38
2 Meußgeier Harald 5 10 10
3 Koller Oliver 6 9 9
4 Weiß Michael 7 3 3
5 Hock Georg 4 11 11
6 Köhler Florian 3 27 27
7 Machts Matthias 7 3 3
8 Schulze Mario 1 98 0 98

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 12 12
2 Gross Sabine 10 0 0
3 Tasdelen Halil 1 34 0 34
4 Jutzler Eva 5 2 2
5 Schreiner Daniel 7 1 1
6 Arendt Ronni 10 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 1 1
8 Schmidt Richard 10 0 0
9 Aures Inge 5 2 2
10 Voelckel Matthias 4 4 4
11 Cetin Yasin 10 0 0
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 2 12 12
14 Strößner Florian 7 1 1
15 Reitberger Manuel 10 0 0
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 4 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 5 0 5
3 Stöcklein Ralf 7 0 0
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 4 1 1
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 2 2 2
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 7 0 0
12 Krappmann Jessie 4 1 1
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 2 2 2
16 Lukoschek Tobias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
2 Jäger Alexander 3 1 1
3 Liebermann Andrea 3 1 1
4 Jaegers Jan 7 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 7 0 0
6 Opitz Dustin 7 0 0
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Liebermann René 1 3 0 3
9 Fütterer Darja 7 0 0
10 Metz Jannick 7 0 0
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 1 1
13 Schröder Sven 3 1 1
14 Engelhardt Sebastian 7 0 0
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2 2
2 Brenk Luca 2 2 2
3 Dotzler Thomas 5 0 0
4 Kandler Michael 1 10 0 10
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 4 1 1
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 0
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 6 0 0
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 3 1 1
11 Lenk Markus 1 6 0 6
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 2 2
2 Künzel Willy 4 0 0
3 Linhardt Angelika 2 1 0 1
4 Stark Uwe 2 1 1
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 0 0
2 Hüttner Melanie 1 2 2
3 Hüttner Markus 2 1 1
4 Wicklein Marcel 3 0 0