09472156 - Kirchenpingarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 09472156 - Kirchenpingarten
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 424 48,1 % 321 36,6 % 745 42,4 %
GRÜNE Pargent Tim 31 3,5 % 32 3,6 % 63 3,6 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 185 21,0 % 290 33,1 % 475 27,0 %
AfD Schulze Mario 165 18,7 % 159 18,1 % 324 18,4 %
SPD Tasdelen Halil 31 3,5 % 28 3,2 % 59 3,4 %
FDP Funke-Barjak Luisa 11 1,2 % 12 1,4 % 23 1,3 %
DIE LINKE Liebermann René 4 0,5 % 5 0,6 % 9 0,5 %
BP Kandler Michael 17 1,9 % 15 1,7 % 32 1,8 %
ÖDP Lenk Markus 4 0,5 % 7 0,8 % 11 0,6 %
dieBasis Linhardt Angelika 9 1,0 % 5 0,6 % 14 0,8 %
Volt - - 3 0,3 % 3 0,2 %
Wahlberechtigte 1.033 - 1.033 - 1.033 -
Wähler 883 - 883 - 883 -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % 6 0,7 % 8 0,5 %
Gültige Stimmen 881 99,8 % 877 99,3 % 1.758 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.033
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 445
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 588
Wähler insgesamt 883
Wähler laut Wählerverzeichnis 314
Wähler mit Wahlschein 569
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 85,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 3 105 105
2 Hofmann Michael 9 1 1
3 Schöffel Martin 4 30 30
4 Leithner-Bisani Doris 9 1 1
5 Forkel Maximilian 6 2 2
6 Kaiser Stefanie 9 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 2 2
8 Dierl Franc 1 424 0 424
9 Schmitt Clarissa 9 1 1
10 Dremel Holger 5 3 3
11 Dr. Hohl Michael 2 171 171
12 Nestrojil Kerstin 14 0 0
13 Kuhn Stefan 9 1 1
14 Kießling Fatima 14 0 0
15 Mittag Martin 14 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 6 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 11 11
2 Pargent Tim 1 31 0 31
3 Dr. Freiburg Susann 4 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 6 2 2
6 Distler Martin 12 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 12 0 0
8 Pröbstl Magdalena 12 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 8 1 1
10 Reusch Ralf 12 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 5 5
12 Koch Christian 12 0 0
13 Hecking Andrea 8 1 1
14 Dupke Samuel 8 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 4 4 4
16 Pyka Joshua 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 3 56 56
2 Ludwig Rainer 4 5 5
3 Zwingmann Michael 5 3 3
4 Frühbeißer Stefan 2 185 0 185
5 Scheer Verena 5 3 3
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 11 0 0
8 Hirschfelder Manuel 11 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 7 2 2
10 Scherm Tanja 1 218 218
11 Deuerling Georg 8 1 1
12 Dietrich Alexander 8 1 1
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 8 1 1
15 John Claudia 11 0 0
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 50 50
2 Meußgeier Harald 5 21 21
3 Koller Oliver 6 12 12
4 Weiß Michael 7 8 8
5 Hock Georg 4 28 28
6 Köhler Florian 3 38 38
7 Machts Matthias 8 2 2
8 Schulze Mario 1 165 0 165

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 6 6
2 Gross Sabine 6 1 1
3 Tasdelen Halil 1 31 0 31
4 Jutzler Eva 5 3 3
5 Schreiner Daniel 6 1 1
6 Arendt Ronni 9 0 0
7 Sauerteig Stefan 9 0 0
8 Schmidt Richard 9 0 0
9 Aures Inge 4 5 5
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 9 0 0
12 Prechtel Alexandra 9 0 0
13 Bauske Thomas 2 11 11
14 Strößner Florian 9 0 0
15 Reitberger Manuel 9 0 0
16 Höllein Carsten 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 1 11 0 11
3 Stöcklein Ralf 8 0 0
4 Ehrhardt Claus 8 0 0
5 Ramm Oliver 8 0 0
6 Schaller Sebastian 4 1 1
7 Meixner Justus 8 0 0
8 Reuter Daniel 8 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 1 1
10 Wünsche Martin 8 0 0
11 Pöhner Martin 8 0 0
12 Krappmann Jessie 8 0 0
13 Goldbach Wolfgang 8 0 0
14 Gödde Ulrich 4 1 1
15 Wagner Neele 2 4 4
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 6 0 0
2 Jäger Alexander 6 0 0
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 6 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 2 2 2
7 Rahm Silvia 6 0 0
8 Liebermann René 1 4 0 4
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 3 1 1
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 1 1
13 Schröder Sven 3 1 1
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 7 7
2 Brenk Luca 3 2 2
3 Dotzler Thomas 8 0 0
4 Kandler Michael 1 17 0 17
5 Keilholz Christian 6 1 1
6 Schrenker Georg 8 0 0
7 Suck Frank 8 0 0
8 Wächter Andre 6 1 1
9 Zeigler Christiane 3 2 2
10 Zinner Georg 3 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 0
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 3 1 1
7 Büchner Lucas 6 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 1 4 0 4
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 1 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 9 0 9
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 2 5 5
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 2 1 1