0011 - Pottenstein, Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0011 - Pottenstein, Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 128 27,0 % 186 39,6 % 314 33,3 %
GRÜNE Pargent Tim 16 3,4 % 22 4,7 % 38 4,0 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 225 47,5 % 133 28,3 % 358 37,9 %
AfD Schulze Mario 73 15,4 % 80 17,0 % 153 16,2 %
SPD Tasdelen Halil 13 2,7 % 15 3,2 % 28 3,0 %
FDP Funke-Barjak Luisa 4 0,8 % 15 3,2 % 19 2,0 %
DIE LINKE Liebermann René 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
BP Kandler Michael 4 0,8 % 2 0,4 % 6 0,6 %
ÖDP Lenk Markus 7 1,5 % 5 1,1 % 12 1,3 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 0,4 % 5 1,1 % 7 0,7 %
Volt - - 5 1,1 % 5 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 474 - 474 - 474 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 0,8 % 4 0,4 %
Gültige Stimmen 474 100,0 % 470 99,2 % 944 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 2 90 90
2 Hofmann Michael 4 11 11
3 Schöffel Martin 7 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 11 0 0
5 Forkel Maximilian 7 2 2
6 Kaiser Stefanie 11 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 3 3
8 Dierl Franc 1 128 0 128
9 Schmitt Clarissa 11 0 0
10 Dremel Holger 7 2 2
11 Dr. Hohl Michael 3 68 68
12 Nestrojil Kerstin 5 6 6
13 Kuhn Stefan 11 0 0
14 Kießling Fatima 11 0 0
15 Mittag Martin 10 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 4 4
2 Pargent Tim 1 16 0 16
3 Dr. Freiburg Susann 6 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 6 0 0
6 Distler Martin 6 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 6 0 0
10 Reusch Ralf 6 0 0
11 Dr. Huber Sandra 1 16 16
12 Koch Christian 6 0 0
13 Hecking Andrea 6 0 0
14 Dupke Samuel 4 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 6 0 0
16 Pyka Joshua 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 113 113
2 Ludwig Rainer 5 2 2
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 225 0 225
5 Scheer Verena 6 1 1
6 Schoppel Nicola 6 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 4 3 3
10 Scherm Tanja 3 10 10
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 1 1
15 John Claudia 10 0 0
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 33 33
2 Meußgeier Harald 5 7 7
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 7 3 3
5 Hock Georg 6 5 5
6 Köhler Florian 3 22 22
7 Machts Matthias 4 10 10
8 Schulze Mario 1 73 0 73

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 5 5
2 Gross Sabine 7 0 0
3 Tasdelen Halil 1 13 0 13
4 Jutzler Eva 5 1 1
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 3 4 4
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 5 1 1
13 Bauske Thomas 3 4 4
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 6 6
2 Funke-Barjak Luisa 3 4 0 4
3 Stöcklein Ralf 4 1 1
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 7 7
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 4 1 1
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 1 2 0 2
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 2 1 1
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 1 1
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 1 1
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 4 0 4
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 2 1 1
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 0 0
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 4 0 0
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 3 1 1
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 1 7 0 7
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 2 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 0
2 Künzel Willy 4 0 0
3 Linhardt Angelika 2 2 0 2
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 3 1 1
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 1 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 0 0
2 Hüttner Melanie 1 3 3
3 Hüttner Markus 2 2 2
4 Wicklein Marcel 3 0 0