0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 119 35,1 % 144 42,5 % 263 38,8 %
GRÜNE Pargent Tim 34 10,0 % 23 6,8 % 57 8,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 55 16,2 % 44 13,0 % 99 14,6 %
AfD Schulze Mario 40 11,8 % 43 12,7 % 83 12,2 %
SPD Tasdelen Halil 73 21,5 % 64 18,9 % 137 20,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 8 2,4 % 8 2,4 % 16 2,4 %
DIE LINKE Liebermann René 0 0,0 % 3 0,9 % 3 0,4 %
BP Kandler Michael 5 1,5 % 3 0,9 % 8 1,2 %
ÖDP Lenk Markus 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Linhardt Angelika 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,3 %
Volt - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 339 - 339 - 339 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 339 100,0 % 339 100,0 % 678 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 50 50
2 Hofmann Michael 10 1 1
3 Schöffel Martin 4 16 16
4 Leithner-Bisani Doris 5 3 3
5 Forkel Maximilian 8 2 2
6 Kaiser Stefanie 11 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 3 3
8 Dierl Franc 1 119 0 119
9 Schmitt Clarissa 8 2 2
10 Dremel Holger 5 3 3
11 Dr. Hohl Michael 2 64 64
12 Nestrojil Kerstin 11 0 0
13 Kuhn Stefan 11 0 0
14 Kießling Fatima 11 0 0
15 Mittag Martin 11 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 6 6
2 Pargent Tim 1 34 0 34
3 Dr. Freiburg Susann 5 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 10 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 10 0 0
6 Distler Martin 10 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 4 2 2
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 10 0 0
10 Reusch Ralf 5 1 1
11 Dr. Huber Sandra 2 10 10
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 10 0 0
14 Dupke Samuel 5 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 5 1 1
16 Pyka Joshua 5 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 15 15
2 Ludwig Rainer 3 14 14
3 Zwingmann Michael 6 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 55 0 55
5 Scheer Verena 6 1 1
6 Schoppel Nicola 6 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 10 0 0
10 Scherm Tanja 4 9 9
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 5 2 2
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 10 0 0
15 John Claudia 10 0 0
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 16 16
2 Meußgeier Harald 5 3 3
3 Koller Oliver 5 3 3
4 Weiß Michael 7 2 2
5 Hock Georg 4 5 5
6 Köhler Florian 3 12 12
7 Machts Matthias 7 2 2
8 Schulze Mario 1 40 0 40

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 25 25
2 Gross Sabine 7 0 0
3 Tasdelen Halil 1 73 0 73
4 Jutzler Eva 5 1 1
5 Schreiner Daniel 5 1 1
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 4 10 10
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 2 27 27
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 1 8 0 8
3 Stöcklein Ralf 6 0 0
4 Ehrhardt Claus 3 1 1
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 3 1 1
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1 1
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 1 1 1
7 Rahm Silvia 1 1 1
8 Liebermann René 4 0 0 0
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 1 1
2 Brenk Luca 2 2 2
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 5 0 5
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 0 0
2 Schulze Elisabeth 2 0 0
3 Sieling Tobias 2 0 0
4 Wohnig Simone 2 0 0
5 Müller Thomas 2 0 0
6 Sandmann Sarah 2 0 0
7 Büchner Lucas 2 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 2 0 0
9 Wohnig Erich 2 0 0
10 Zirkel Carol 2 0 0
11 Lenk Markus 2 0 0 0
12 Laschitz Cindy 2 0 0
13 Wolf Tristan 2 0 0
14 Kern Kristina 2 0 0
15 Koppe Bernd 2 0 0
16 Schön Nadine 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 0
2 Künzel Willy 2 2 2
3 Linhardt Angelika 1 5 0 5
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 2 2 2
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 3 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 1 1 1
4 Wicklein Marcel 3 0 0