0112 - Briefwahl 2 Betzenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0112 - Briefwahl 2 Betzenstein
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 117 29,1 % 150 37,2 % 267 33,2 %
GRÜNE Pargent Tim 20 5,0 % 33 8,2 % 53 6,6 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 188 46,8 % 132 32,8 % 320 39,8 %
AfD Schulze Mario 44 10,9 % 46 11,4 % 90 11,2 %
SPD Tasdelen Halil 14 3,5 % 8 2,0 % 22 2,7 %
FDP Funke-Barjak Luisa 5 1,2 % 14 3,5 % 19 2,4 %
DIE LINKE Liebermann René 9 2,2 % 11 2,7 % 20 2,5 %
BP Kandler Michael 1 0,2 % 4 1,0 % 5 0,6 %
ÖDP Lenk Markus 4 1,0 % 3 0,7 % 7 0,9 %
dieBasis Linhardt Angelika 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 407 - 407 - 407 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 4 1,0 % 9 1,1 %
Gültige Stimmen 402 98,8 % 403 99,0 % 805 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen