0112 - Briefwahl 2 Betzenstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0112 - Briefwahl 2 Betzenstein
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 117 29,1 % 150 37,2 % 267 33,2 %
GRÜNE Pargent Tim 20 5,0 % 33 8,2 % 53 6,6 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 188 46,8 % 132 32,8 % 320 39,8 %
AfD Schulze Mario 44 10,9 % 46 11,4 % 90 11,2 %
SPD Tasdelen Halil 14 3,5 % 8 2,0 % 22 2,7 %
FDP Funke-Barjak Luisa 5 1,2 % 14 3,5 % 19 2,4 %
DIE LINKE Liebermann René 9 2,2 % 11 2,7 % 20 2,5 %
BP Kandler Michael 1 0,2 % 4 1,0 % 5 0,6 %
ÖDP Lenk Markus 4 1,0 % 3 0,7 % 7 0,9 %
dieBasis Linhardt Angelika 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 407 - 407 - 407 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 4 1,0 % 9 1,1 %
Gültige Stimmen 402 98,8 % 403 99,0 % 805 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 81 81
2 Hofmann Michael 7 3 3
3 Schöffel Martin 6 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 9 0 0
5 Forkel Maximilian 8 1 1
6 Kaiser Stefanie 9 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 5 5
8 Dierl Franc 1 117 0 117
9 Schmitt Clarissa 9 0 0
10 Dremel Holger 4 5 5
11 Dr. Hohl Michael 3 51 51
12 Nestrojil Kerstin 9 0 0
13 Kuhn Stefan 9 0 0
14 Kießling Fatima 9 0 0
15 Mittag Martin 9 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 3 11 11
2 Pargent Tim 1 20 0 20
3 Dr. Freiburg Susann 4 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 7 0 0
6 Distler Martin 7 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 7 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 6 1 1
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 2 17 17
12 Koch Christian 7 0 0
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 7 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 7 0 0
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 98 98
2 Ludwig Rainer 5 3 3
3 Zwingmann Michael 7 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 188 0 188
5 Scheer Verena 7 0 0
6 Schoppel Nicola 7 0 0
7 Schinner Thomas 7 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 4 13 13
10 Scherm Tanja 3 17 17
11 Deuerling Georg 7 0 0
12 Dietrich Alexander 7 0 0
13 Woytalla Richard 7 0 0
14 Modschiedler Manfred 7 0 0
15 John Claudia 7 0 0
16 Gunsenheimer Christian 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 19 19
2 Meußgeier Harald 5 5 5
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 7 0 0
5 Hock Georg 6 1 1
6 Köhler Florian 3 14 14
7 Machts Matthias 4 7 7
8 Schulze Mario 1 44 0 44

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 3 3
2 Gross Sabine 4 1 1
3 Tasdelen Halil 1 14 0 14
4 Jutzler Eva 4 1 1
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 6 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 6 0 0
9 Aures Inge 6 0 0
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 6 0 0
12 Prechtel Alexandra 6 0 0
13 Bauske Thomas 2 3 3
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 2 5 0 5
3 Stöcklein Ralf 5 0 0
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 5 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 12 12
10 Wünsche Martin 5 0 0
11 Pöhner Martin 5 0 0
12 Krappmann Jessie 5 0 0
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Tavşancioğlu Hilal 2 3 3
2 Jäger Alexander 7 0 0
3 Liebermann Andrea 7 0 0
4 Jaegers Jan 3 2 2
5 Brucksch Julia-Kristin 5 1 1
6 Opitz Dustin 7 0 0
7 Rahm Silvia 5 1 1
8 Liebermann René 1 9 0 9
9 Fütterer Darja 7 0 0
10 Metz Jannick 7 0 0
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 2 2
13 Schröder Sven 7 0 0
14 Engelhardt Sebastian 7 0 0
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 2 2
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 3 1 0 1
5 Keilholz Christian 1 2 2
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 4 0 0
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 1 4 0 4
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 0 0
2 Künzel Willy 2 0 0
3 Linhardt Angelika 2 0 0 0
4 Stark Uwe 2 0 0
5 Thamm Karsten 1 1 1
6 Engel Markus 2 0 0
7 Kunisch Walter 2 0 0
8 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0