0012 - Briefwahl 2 Ahorntal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0012 - Briefwahl 2 Ahorntal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 99 25,4 % 145 37,1 % 244 31,2 %
GRÜNE Pargent Tim 13 3,3 % 14 3,6 % 27 3,5 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 189 48,5 % 139 35,5 % 328 42,0 %
AfD Schulze Mario 62 15,9 % 68 17,4 % 130 16,6 %
SPD Tasdelen Halil 16 4,1 % 13 3,3 % 29 3,7 %
FDP Funke-Barjak Luisa 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
BP Kandler Michael 4 1,0 % 3 0,8 % 7 0,9 %
ÖDP Lenk Markus 2 0,5 % 3 0,8 % 5 0,6 %
dieBasis Linhardt Angelika 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 392 - 392 - 392 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 390 99,5 % 391 99,7 % 781 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen