47 - St. Johannis und Seulbitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 47 - St. Johannis und Seulbitz
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:54:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 232 35,9 % 284 43,7 % 516 39,8 %
GRÜNE Pargent Tim 144 22,3 % 122 18,8 % 266 20,5 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 93 14,4 % 63 9,7 % 156 12,0 %
AfD Schulze Mario 45 7,0 % 49 7,5 % 94 7,2 %
SPD Tasdelen Halil 86 13,3 % 84 12,9 % 170 13,1 %
FDP Funke-Barjak Luisa 27 4,2 % 26 4,0 % 53 4,1 %
DIE LINKE Liebermann René 5 0,8 % 8 1,2 % 13 1,0 %
BP Kandler Michael 3 0,5 % 1 0,2 % 4 0,3 %
ÖDP Lenk Markus 10 1,5 % 7 1,1 % 17 1,3 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 0,3 % 1 0,2 % 3 0,2 %
Volt - - 5 0,8 % 5 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 650 - 650 - 650 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 0 0,0 % 3 0,2 %
Gültige Stimmen 647 99,5 % 650 100,0 % 1.297 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen